蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022福建本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

1、2021年福建本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【物理類+歷史類】


2021年普通高校招生本科投檔線(物理類)



序號(hào)    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)代碼    專業(yè)名稱    投檔分?jǐn)?shù)
1    物理    本科    1221    廈門大學(xué)    999    不限選考科目    628
2    物理    本科    1221    廈門大學(xué)    700    選考思想政治    625
3    物理    本科    1221    廈門大學(xué)    500    選考化學(xué)    624
4    物理    本科    1221    廈門大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    620
5    物理    本科    1096    福州大學(xué)    900    選考地理    593
6    物理    本科    1096    福州大學(xué)    999    不限選考科目    593
7    物理    本科    1096    福州大學(xué)    600    選考生物    592
8    物理    本科    1096    福州大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    585
9    物理    本科    1096    福州大學(xué)    500    選考化學(xué)    581
10    物理    本科    1049    福建師范大學(xué)    509    選考化學(xué)或地理    576
11    物理    本科    1049    福建師范大學(xué)    999    不限選考科目    572
12    物理    本科    1049    福建師范大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    566
13    物理    本科    1078    福建醫(yī)科大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    561
14    物理    本科    1107    華僑大學(xué)    999    不限選考科目    561
15    物理    本科    1049    福建師范大學(xué)    500    選考化學(xué)    560
16    物理    本科    1111    集美大學(xué)    509    選考化學(xué)或地理    558
17    物理    本科    1107    華僑大學(xué)    509    選考化學(xué)或地理    557
18    物理    本科    1107    華僑大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    554
19    物理    本科    1111    集美大學(xué)    999    不限選考科目    553
20    物理    本科    1107    華僑大學(xué)    500    選考化學(xué)    552
21    物理    本科    1078    福建醫(yī)科大學(xué)    500    選考化學(xué)    545
22    物理    本科    1031    福建農(nóng)林大學(xué)    999    不限選考科目    540
23    物理    本科    1031    福建農(nóng)林大學(xué)    500    選考化學(xué)    534
24    物理    本科    1031    福建農(nóng)林大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    534
25    物理    本科    1111    集美大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    534
26    物理    本科    1230    廈門理工學(xué)院    999    不限選考科目    529
27    物理    本科    1111    集美大學(xué)    500    選考化學(xué)    528
28    物理    本科    1078    福建醫(yī)科大學(xué)    999    不限選考科目    527
29    物理    本科    1136    閩江學(xué)院    999    不限選考科目    526
30    物理    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    524
31    物理    本科    1230    廈門理工學(xué)院    500    選考化學(xué)    523
32    物理    本科    1001    福建工程學(xué)院    500    選考化學(xué)    521
33    物理    本科    1001    福建工程學(xué)院    999    不限選考科目    521
34    物理    本科    1144    閩南師范大學(xué)    999    不限選考科目    521
35    物理    本科    1136    閩江學(xué)院    509    選考化學(xué)或地理    520
36    物理    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    999    不限選考科目    518
37    物理    本科    1144    閩南師范大學(xué)    500    選考化學(xué)    518
38    物理    本科    1176    泉州師范學(xué)院    999    不限選考科目    518
39    物理    本科    1144    閩南師范大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    516
40    物理    本科    1176    泉州師范學(xué)院    900    選考地理    516
41    物理    本科    1136    閩江學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    511
42    物理    本科    1008    福建警察學(xué)院    700    選考思想政治    510
43    物理    本科    1004    福建江夏學(xué)院    999    不限選考科目    507
44    物理    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    500    選考化學(xué)    507
45    物理    本科    1176    泉州師范學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    507
46    物理    本科    1236    廈門醫(yī)學(xué)院    500    選考化學(xué)    507
47    物理    本科    1136    閩江學(xué)院    500    選考化學(xué)    506
48    物理    本科    1008    福建警察學(xué)院    999    不限選考科目    502
49    物理    本科    1236    廈門醫(yī)學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    502
50    物理    本科    1176    泉州師范學(xué)院    500    選考化學(xué)    499
51    物理    本科    1236    廈門醫(yī)學(xué)院    999    不限選考科目    495
52    物理    本科    1162    莆田學(xué)院    999    不限選考科目    492
53    物理    本科    1162    莆田學(xué)院    500    選考化學(xué)    490
54    物理    本科    1153    寧德師范學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    488
55    物理    本科    1162    莆田學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    488
56    物理    本科    1127    龍巖學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    486
57    物理    本科    1127    龍巖學(xué)院    999    不限選考科目    486
58    物理    本科    1217    武夷學(xué)院    500    選考化學(xué)    485
59    物理    本科    1153    寧德師范學(xué)院    999    不限選考科目    482
60    物理    本科    1201    三明學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    482
61    物理    本科    1217    武夷學(xué)院    999    不限選考科目    482
62    物理    本科    1047    福建商學(xué)院    999    不限選考科目    481
63    物理    本科    1201    三明學(xué)院    999    不限選考科目    481
64    物理    本科    1127    龍巖學(xué)院    500    選考化學(xué)    480
65    物理    本科    1201    三明學(xué)院    500    選考化學(xué)    480
66    物理    本科    1201    三明學(xué)院    609    選考生物或地理    480
67    物理    本科    1217    武夷學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    480
68    物理    本科    1153    寧德師范學(xué)院    500    選考化學(xué)    479
69    物理    本科    1003    福建技術(shù)師范學(xué)院    999    不限選考科目    478
70    物理    本科    1003    福建技術(shù)師范學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    474
71    物理    本科    1227    廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院    999    不限選考科目    474
72    物理    本科    1003    福建技術(shù)師范學(xué)院    500    選考化學(xué)    472
73    物理    本科    1126    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院    999    不限選考科目    463
74    物理    本科    1102    福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院    999    不限選考科目    460
75    物理    本科    1075    福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院    999    不限選考科目    455
76    物理    本科    1045    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    452
77    物理    本科    1102    福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院    500    選考化學(xué)    451
78    物理    本科    1045    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    999    不限選考科目    450
79    物理    本科    1045    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    500    選考化學(xué)    448
80    物理    本科    1126    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院    500    選考化學(xué)    447
81    物理    本科    1244    仰恩大學(xué)    999    不限選考科目    447
82    物理    本科    1229    廈門華廈學(xué)院    500    選考化學(xué)    440
83    物理    本科    1142    閩南科技學(xué)院    999    不限選考科目    435
84    物理    本科    1142    閩南科技學(xué)院    500    選考化學(xué)    432
85    物理    本科    1229    廈門華廈學(xué)院    999    不限選考科目    432
86    物理    本科    1105    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院    999    不限選考科目    430
87    物理    本科    1228    廈門工學(xué)院    999    不限選考科目    427
88    物理    本科    1143    閩南理工學(xué)院    500    選考化學(xué)    424
89    物理    本科    1103    福州工商學(xué)院    999    不限選考科目    423
90    物理    本科    1104    福州理工學(xué)院    500    選考化學(xué)    423
91    物理    本科    1104    福州理工學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    423
92    物理    本科    1104    福州理工學(xué)院    999    不限選考科目    423
93    物理    本科    1143    閩南理工學(xué)院    999    不限選考科目    423
94    物理    本科    1198    泉州信息工程學(xué)院    999    不限選考科目    423
95    物理    本科    1200    泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)    999    不限選考科目    423
96    物理    本科    1245    陽(yáng)光學(xué)院    999    不限選考科目    423


2021年普通高校招生本科投檔線(歷史類)



序號(hào)    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)代碼    專業(yè)名稱    投檔分?jǐn)?shù)
1    歷史    本科    1221    廈門大學(xué)    999    不限選考科目    610
2    歷史    本科    1221    廈門大學(xué)    700    選考思想政治    609
3    歷史    本科    1096    福州大學(xué)    600    選考生物    587
4    歷史    本科    1096    福州大學(xué)    900    選考地理    587
5    歷史    本科    1096    福州大學(xué)    999    不限選考科目    586
6    歷史    本科    1049    福建師范大學(xué)    509    選考化學(xué)或地理    578
7    歷史    本科    1049    福建師范大學(xué)    999    不限選考科目    570
8    歷史    本科    1049    福建師范大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    568
9    歷史    本科    1107    華僑大學(xué)    709    選考思想政治或地理    561
10    歷史    本科    1107    華僑大學(xué)    700    選考思想政治    560
11    歷史    本科    1107    華僑大學(xué)    999    不限選考科目    557
12    歷史    本科    1111    集美大學(xué)    999    不限選考科目    553
13    歷史    本科    1144    閩南師范大學(xué)    700    選考思想政治    552
14    歷史    本科    1078    福建醫(yī)科大學(xué)    500    選考化學(xué)    541
15    歷史    本科    1144    閩南師范大學(xué)    999    不限選考科目    540
16    歷史    本科    1031    福建農(nóng)林大學(xué)    999    不限選考科目    539
17    歷史    本科    1031    福建農(nóng)林大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    535
18    歷史    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    506    選考化學(xué)或生物    535
19    歷史    本科    1136    閩江學(xué)院    509    選考化學(xué)或地理    533
20    歷史    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    999    不限選考科目    532
21    歷史    本科    1136    閩江學(xué)院    999    不限選考科目    532
22    歷史    本科    1078    福建醫(yī)科大學(xué)    999    不限選考科目    531
23    歷史    本科    1176    泉州師范學(xué)院    900    選考地理    528
24    歷史    本科    1136    閩江學(xué)院    500    選考化學(xué)    526
25    歷史    本科    1176    泉州師范學(xué)院    999    不限選考科目    526
26    歷史    本科    1230    廈門理工學(xué)院    999    不限選考科目    526
27    歷史    本科    1086    福建中醫(yī)藥大學(xué)    500    選考化學(xué)    522
28    歷史    本科    1008    福建警察學(xué)院    700    選考思想政治    518
29    歷史    本科    1008    福建警察學(xué)院    999    不限選考科目    515
30    歷史    本科    1236    廈門醫(yī)學(xué)院    999    不限選考科目    514
31    歷史    本科    1001    福建工程學(xué)院    999    不限選考科目    512
32    歷史    本科    1004    福建江夏學(xué)院    999    不限選考科目    511
33    歷史    本科    1162    莆田學(xué)院    999    不限選考科目    511
34    歷史    本科    1217    武夷學(xué)院    500    選考化學(xué)    511
35    歷史    本科    1127    龍巖學(xué)院    999    不限選考科目    506
36    歷史    本科    1153    寧德師范學(xué)院    999    不限選考科目    506
37    歷史    本科    1201    三明學(xué)院    999    不限選考科目    506
38    歷史    本科    1217    武夷學(xué)院    999    不限選考科目    506
39    歷史    本科    1217    武夷學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    503
40    歷史    本科    1153    寧德師范學(xué)院    506    選考化學(xué)或生物    502
41    歷史    本科    1003    福建技術(shù)師范學(xué)院    999    不限選考科目    500
42    歷史    本科    1047    福建商學(xué)院    999    不限選考科目    495
43    歷史    本科    1126    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院    999    不限選考科目    494
44    歷史    本科    1227    廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院    999    不限選考科目    490
45    歷史    本科    1102    福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院    999    不限選考科目    488
46    歷史    本科    1075    福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院    999    不限選考科目    484
47    歷史    本科    1045    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    999    不限選考科目    481
48    歷史    本科    1244    仰恩大學(xué)    999    不限選考科目    477
49    歷史    本科    1105    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院    999    不限選考科目    469
50    歷史    本科    1229    廈門華廈學(xué)院    500    選考化學(xué)    469
51    歷史    本科    1142    閩南科技學(xué)院    999    不限選考科目    468
52    歷史    本科    1103    福州工商學(xué)院    999    不限選考科目    467
53    歷史    本科    1104    福州理工學(xué)院    999    不限選考科目    467
54    歷史    本科    1143    閩南理工學(xué)院    500    選考化學(xué)    467
55    歷史    本科    1143    閩南理工學(xué)院    999    不限選考科目    467
56    歷史    本科    1198    泉州信息工程學(xué)院    999    不限選考科目    467
57    歷史    本科    1200    泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)    999    不限選考科目    467
58    歷史    本科    1228    廈門工學(xué)院    999    不限選考科目    467
59    歷史    本科    1229    廈門華廈學(xué)院    999    不限選考科目    467
60    歷史    本科    1245    陽(yáng)光學(xué)院    999    不限選考科目    467

2、2020年福建本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】


2020年普通高校招生理工類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線



序號(hào)    批次    科類    院校代號(hào)    院校名稱    投檔最低分
1    本科批    理工    1193    廈門大學(xué)    631
2    本科批    理工    1196    廈門大學(xué)(面向廈門)    629
3    本科批    理工    1197    廈門大學(xué)(面向漳州)    626
4    本科批    理工    1198    廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類)    614
5    本科批    理工    1094    福州大學(xué)    588
6    本科批    理工    1096    福州大學(xué)(面向泉州)    572
7    本科批    理工    1194    廈門大學(xué)(護(hù)理類)    566
8    本科批    理工    1107    華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué))    562
9    本科批    理工    1052    福建師范大學(xué)    556
10    本科批    理工    1106    華僑大學(xué)    554
11    本科批    理工    1076    福建醫(yī)科大學(xué)    547
12    本科批    理工    1110    集美大學(xué)    538
13    本科批    理工    1108    華僑大學(xué)(面向泉州)    536
14    本科批    理工    1109    華僑大學(xué)(面向廈門)    530
15    本科批    理工    1095    福州大學(xué)(地礦專業(yè))    529
16    本科批    理工    1112    集美大學(xué)(面向廈門)    524
16    本科批    理工    1152    莆田學(xué)院(面向莆田,臨床醫(yī)學(xué))    524
18    本科批    理工    1124    閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院)    521
19    本科批    理工    1032    福建農(nóng)林大學(xué)    520
20    本科批    理工    1202    廈門理工學(xué)院    513
21    本科批    理工    1150    莆田學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué))    511
22    本科批    理工    1085    福建中醫(yī)藥大學(xué)    507
23    本科批    理工    1119    閩江學(xué)院    506
24    本科批    理工    1001    福建工程學(xué)院    502
25    本科批    理工    1155    泉州師范學(xué)院    498
26    本科批    理工    1121    閩江學(xué)院(面向福州)    494
27    本科批    理工    1208    廈門醫(yī)學(xué)院    491
28    本科批    理工    1006    福建江夏學(xué)院    489
28    本科批    理工    1127    閩南師范大學(xué)    489
28    本科批    理工    1167    泉州師范學(xué)院(面向泉州)    489
31    本科批    理工    1009    福建警察學(xué)院    486
32    本科批    理工    1204    廈門理工學(xué)院(面向廈門)    473
33    本科批    理工    1140    莆田學(xué)院    466
34    本科批    理工    1049    福建商學(xué)院    462
34    本科批    理工    1199    廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院    462
36    本科批    理工    1116    龍巖學(xué)院    461
36    本科批    理工    1136    寧德師范學(xué)院    461
38    本科批    理工    1173    三明學(xué)院    459
38    本科批    理工    1189    武夷學(xué)院    459
40    本科批    理工    1117    龍巖學(xué)院(面向龍巖)    453
41    本科批    理工    1004    福建技術(shù)師范學(xué)院    451
41    本科批    理工    1115    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院    451
43    本科批    理工    1151    莆田學(xué)院(面向莆田)    450
44    本科批    理工    1187    三明學(xué)院(面向三明)    449
45    本科批    理工    1101    福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院    447
46    本科批    理工    1169    泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院)    446
47    本科批    理工    1137    寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?nbsp;   445
48    本科批    理工    1191    武夷學(xué)院(面向南平)    444
49    本科批    理工    1074    福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院    440
50    本科批    理工    1047    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    434
51    本科批    理工    1217    仰恩大學(xué)    425
52    本科批    理工    1200    廈門工學(xué)院    422
53    本科批    理工    1201    廈門華廈學(xué)院    416
54    本科批    理工    1125    閩南科技學(xué)院    413
55    本科批    理工    1216    陽(yáng)光學(xué)院    409
56    本科批    理工    1195    廈門大學(xué)(馬來西亞分校)    407
57    本科批    理工    1102    福州工商學(xué)院    406
57    本科批    理工    1104    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院    406
59    本科批    理工    1103    福州理工學(xué)院    402
59    本科批    理工    1126    閩南理工學(xué)院    402
59    本科批    理工    1170    泉州信息工程學(xué)院    402
59    本科批    理工    1172    泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)    402


2020年普通高校招生文史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線



序號(hào)    批次    科類    院校代號(hào)    院校名稱    投檔最低分
1    本科批    文史    1193    廈門大學(xué)    614
2    本科批    文史    1196    廈門大學(xué)(面向廈門)    609
3    本科批    文史    1197    廈門大學(xué)(面向漳州)    607
4    本科批    文史    1094    福州大學(xué)    592
5    本科批    文史    1195    廈門大學(xué)(馬來西亞分校)    581
6    本科批    文史    1052    福建師范大學(xué)    571
7    本科批    文史    1106    華僑大學(xué)    565
8    本科批    文史    1108    華僑大學(xué)(面向泉州)    561
9    本科批    文史    1110    集美大學(xué)    559
10    本科批    文史    1109    華僑大學(xué)(面向廈門)    556
11    本科批    文史    1112    集美大學(xué)(面向廈門)    552
12    本科批    文史    1032    福建農(nóng)林大學(xué)    548
13    本科批    文史    1124    閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院)    545
13    本科批    文史    1127    閩南師范大學(xué)    545
15    本科批    文史    1085    福建中醫(yī)藥大學(xué)    542
16    本科批    文史    1119    閩江學(xué)院    541
17    本科批    文史    1076    福建醫(yī)科大學(xué)    539
18    本科批    文史    1202    廈門理工學(xué)院    537
19    本科批    文史    1155    泉州師范學(xué)院    534
20    本科批    文史    1167    泉州師范學(xué)院(面向泉州)    528
21    本科批    文史    1121    閩江學(xué)院(面向福州)    526
22    本科批    文史    1001    福建工程學(xué)院    523
23    本科批    文史    1006    福建江夏學(xué)院    520
24    本科批    文史    1204    廈門理工學(xué)院(面向廈門)    519
25    本科批    文史    1009    福建警察學(xué)院    516
26    本科批    文史    1140    莆田學(xué)院    513
27    本科批    文史    1151    莆田學(xué)院(面向莆田)    512
28    本科批    文史    1208    廈門醫(yī)學(xué)院    508
29    本科批    文史    1116    龍巖學(xué)院    507
30    本科批    文史    1136    寧德師范學(xué)院    506
31    本科批    文史    1173    三明學(xué)院    505
32    本科批    文史    1115    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院    504
32    本科批    文史    1189    武夷學(xué)院    504
32    本科批    文史    1199    廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院    504
35    本科批    文史    1004    福建技術(shù)師范學(xué)院    501
36    本科批    文史    1049    福建商學(xué)院    500
37    本科批    文史    1137    寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?nbsp;   499
38    本科批    文史    1101    福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院    497
39    本科批    文史    1117    龍巖學(xué)院(面向龍巖)    492
40    本科批    文史    1074    福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院    491
41    本科批    文史    1187    三明學(xué)院(面向三明)    490
42    本科批    文史    1169    泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院)    489
43    本科批    文史    1191    武夷學(xué)院(面向南平)    488
44    本科批    文史    1047    福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院    487
45    本科批    文史    1200    廈門工學(xué)院    480
46    本科批    文史    1217    仰恩大學(xué)    473
47    本科批    文史    1216    陽(yáng)光學(xué)院    470
48    本科批    文史    1201    廈門華廈學(xué)院    469
49    本科批    文史    1102    福州工商學(xué)院    465
49    本科批    文史    1103    福州理工學(xué)院    465
49    本科批    文史    1104    福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院    465
49    本科批    文史    1125    閩南科技學(xué)院    465
49    本科批    文史    1126    閩南理工學(xué)院    465
49    本科批    文史    1170    泉州信息工程學(xué)院    465
49    本科批    文史    1172    泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)    465
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時(shí)間:2022-09-29 瀏覽: