蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022湖南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

一、2021湖南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【物理+歷史】 


2021年湖南本科批各大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)(物理)



序號(hào)    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)組代碼    專業(yè)組名稱    投檔分?jǐn)?shù)
1    2021    物理    本科    4302    中南大學(xué)    108    第8組    652
2    2021    物理    本科    4327    國(guó)防科技大學(xué)    109    第9組    632
3    2021    物理    本科    4302    中南大學(xué)    107    第7組    631
4    2021    物理    本科    4302    中南大學(xué)    105    第5組    625
5    2021    物理    本科    4301    湖南大學(xué)    102    第2組    618
6    2021    物理    本科    4301    湖南大學(xué)    104    第4組    617
7    2021    物理    本科    4302    中南大學(xué)    106    第6組    617
8    2021    物理    本科    4301    湖南大學(xué)    103    第3組    615
9    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學(xué)    123    第23組    598
10    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學(xué)    124    第24組    592
11    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學(xué)    125    第25組    591
12    2021    物理    本科    4304    湘潭大學(xué)    111    第11組    578
13    2021    物理    本科    4309    南華大學(xué)    106    第6組    577
14    2021    物理    本科    4304    湘潭大學(xué)    110    第10組    576
15    2021    物理    本科    4304    湘潭大學(xué)    109    第9組    575
16    2021    物理    本科    4308    長(zhǎng)沙理工大學(xué)    104    第4組    570
17    2021    物理    本科    4304    湘潭大學(xué)    112    第12組    565
18    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    114    第14組    564
19    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    119    第19組    564
20    2021    物理    本科    4308    長(zhǎng)沙理工大學(xué)    108    第8組    564
21    2021    物理    本科    4308    長(zhǎng)沙理工大學(xué)    109    第9組    563
22    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    118    第18組    562
23    2021    物理    本科    4304    湘潭大學(xué)    114    第14組    559
24    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    115    第15組    559
25    2021    物理    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    124    第24組    559
26    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    117    第17組    555
27    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    115    第15組    554
28    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學(xué)    116    第16組    553
29    2021    物理    本科    4309    南華大學(xué)    108    第8組    553
30    2021    物理    本科    4309    南華大學(xué)    109    第9組    553
31    2021    物理    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    128    第28組    553
32    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學(xué)    112    第12組    551
33    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    110    第10組    550
34    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    114    第14組    549
35    2021    物理    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    123    第23組    549
36    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    127    第27組    548
37    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    117    第17組    546
38    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    126    第26組    545
39    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    118    第18組    545
40    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    122    第22組    544
41    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    128    第28組    544
42    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學(xué)    113    第13組    544
43    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    119    第19組    543
44    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    120    第20組    542
45    2021    物理    本科    4309    南華大學(xué)    107    第7組    542
46    2021    物理    本科    4348    湖南第一師范學(xué)院    119    第19組    542
47    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學(xué)    114    第14組    541
48    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    121    第21組    540
49    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    123    第23組    539
50    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    122    第22組    538
51    2021    物理    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    126    第26組    538
52    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    111    第11組    537
53    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    113    第13組    537
54    2021    物理    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    120    第20組    536
55    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學(xué)    111    第11組    536
56    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    124    第24組    535
57    2021    物理    本科    4348    湖南第一師范學(xué)院    117    第17組    534
58    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    118    第18組    530
59    2021    物理    本科    4317    湖南理工學(xué)院    111    第11組    528
60    2021    物理    本科    4317    湖南理工學(xué)院    108    第8組    527
61    2021    物理    本科    4315    吉首大學(xué)    117    第17組    526
62    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    116    第16組    526
63    2021    物理    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    112    第12組    522
64    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    113    第13組    522
65    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    117    第17組    522
66    2021    物理    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    115    第15組    522
67    2021    物理    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    119    第19組    521
68    2021    物理    本科    4315    吉首大學(xué)    113    第13組    519
69    2021    物理    本科    4317    湖南理工學(xué)院    109    第9組    519
70    2021    物理    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    116    第16組    519
71    2021    物理    本科    4315    吉首大學(xué)    116    第16組    518
72    2021    物理    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    110    第10組    517
73    2021    物理    本科    4315    吉首大學(xué)    115    第15組    516
74    2021    物理    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    118    第18組    516
75    2021    物理    本科    4315    吉首大學(xué)    114    第14組    515
76    2021    物理    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    108    第8組    514
77    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    114    第14組    513
78    2021    物理    本科    4318    湖南文理學(xué)院    117    第17組    513
79    2021    物理    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    117    第17組    513
80    2021    物理    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    106    第6組    512
81    2021    物理    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    107    第7組    512
82    2021    物理    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    115    第15組    511
83    2021    物理    本科    4318    湖南文理學(xué)院    116    第16組    510
84    2021    物理    本科    4318    湖南文理學(xué)院    112    第12組    508
85    2021    物理    本科    4319    湖南工程學(xué)院    107    第7組    505
86    2021    物理    本科    4318    湖南文理學(xué)院    114    第14組    504
87    2021    物理    本科    4319    湖南工程學(xué)院    110    第10組    504
88    2021    物理    本科    4345    長(zhǎng)沙師范學(xué)院    107    第7組    504
89    2021    物理    本科    4318    湖南文理學(xué)院    115    第15組    503
90    2021    物理    本科    4345    長(zhǎng)沙師范學(xué)院    108    第8組    502
91    2021    物理    本科    4345    長(zhǎng)沙師范學(xué)院    109    第9組    501
92    2021    物理    本科    4320    湖南城市學(xué)院    114    第14組    499
93    2021    物理    本科    4322    湖南科技學(xué)院    112    第12組    498
94    2021    物理    本科    4320    湖南城市學(xué)院    117    第17組    497
95    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    118    第18組    497
96    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    117    第17組    496
97    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    109    第9組    495
98    2021    物理    本科    4343    湖南警察學(xué)院    102    第2組    494
99    2021    物理    本科    4322    湖南科技學(xué)院    110    第10組    493
100    2021    物理    本科    4326    湘南學(xué)院    108    第8組    493
101    2021    物理    本科    4326    湘南學(xué)院    110    第10組    492
102    2021    物理    本科    4351    湖南工學(xué)院    109    第9組    492
103    2021    物理    本科    4351    湖南工學(xué)院    105    第5組    491
104    2021    物理    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    106    第6組    490
105    2021    物理    本科    4351    湖南工學(xué)院    108    第8組    490
106    2021    物理    本科    4320    湖南城市學(xué)院    118    第18組    489
107    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    110    第10組    489
108    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    114    第14組    489
109    2021    物理    本科    4322    湖南科技學(xué)院    109    第9組    488
110    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    115    第15組    488
111    2021    物理    本科    4351    湖南工學(xué)院    107    第7組    488
112    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    115    第15組    487
113    2021    物理    本科    4322    湖南科技學(xué)院    111    第11組    487
114    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    112    第12組    487
115    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    110    第10組    486
116    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    112    第12組    485
117    2021    物理    本科    4326    湘南學(xué)院    109    第9組    485
118    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    111    第11組    485
119    2021    物理    本科    4320    湖南城市學(xué)院    115    第15組    483
120    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    111    第11組    483
121    2021    物理    本科    4351    湖南工學(xué)院    106    第6組    481
122    2021    物理    本科    4320    湖南城市學(xué)院    116    第16組    480
123    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    116    第16組    480
124    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    111    第11組    480
125    2021    物理    本科    4323    懷化學(xué)院    113    第13組    480
126    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    110    第10組    480
127    2021    物理    本科    4342    湖南女子學(xué)院    111    第11組    480
128    2021    物理    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    114    第14組    478
129    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    113    第13組    478
130    2021    物理    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    107    第7組    478
131    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    114    第14組    477
132    2021    物理    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    104    第4組    476
133    2021    物理    本科    4342    湖南女子學(xué)院    112    第12組    476
134    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    111    第11組    476
135    2021    物理    本科    4319    湖南工程學(xué)院    109    第9組    475
136    2021    物理    本科    4342    湖南女子學(xué)院    113    第13組    475
137    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    112    第12組    475
138    2021    物理    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    105    第5組    474
139    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    109    第9組    471
140    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    108    第8組    469
141    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    110    第10組    468
142    2021    物理    本科    4725    長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院    103    第3組    468
143    2021    物理    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    110    第10組    467
144    2021    物理    本科    4731    湘潭理工學(xué)院    104    第4組    465
145    2021    物理    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    104    第4組    464
146    2021    物理    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    105    第5組    464
147    2021    物理    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    106    第6組    464
148    2021    物理    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    109    第9組    462
149    2021    物理    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    107    第7組    461
150    2021    物理    本科    4731    湘潭理工學(xué)院    103    第3組    460
151    2021    物理    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    108    第8組    460
152    2021    物理    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    108    第8組    459
153    2021    物理    本科    4723    湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院    104    第4組    459
154    2021    物理    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    107    第7組    459
155    2021    物理    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    111    第11組    459
156    2021    物理    本科    4722    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院    106    第6組    458
157    2021    物理    本科    4722    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院    104    第4組    457
158    2021    物理    本科    4722    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院    105    第5組    457
159    2021    物理    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    106    第6組    454
160    2021    物理    本科    4735    湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院    108    第8組    454
161    2021    物理    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    105    第5組    453
162    2021    物理    本科    4724    湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院    104    第4組    452
163    2021    物理    本科    4724    湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院    105    第5組    451
164    2021    物理    本科    4724    湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院    103    第3組    450
165    2021    物理    本科    4726    南華大學(xué)船山學(xué)院    103    第3組    450
166    2021    物理    本科    4726    南華大學(xué)船山學(xué)院    104    第4組    450
167    2021    物理    本科    4726    南華大學(xué)船山學(xué)院    105    第5組    449
168    2021    物理    本科    4729    中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院    106    第6組    448
169    2021    物理    本科    4735    湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院    107    第7組    448
170    2021    物理    本科    4727    湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院    103    第3組    446
171    2021    物理    本科    4339    湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院    113    第13組    445
172    2021    物理    本科    4734    湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院    103    第3組    445
173    2021    物理    本科    4734    湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院    104    第4組    445
174    2021    物理    本科    4757    湖南信息學(xué)院    106    第6組    444
175    2021    物理    本科    4727    湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院    104    第4組    443
176    2021    物理    本科    4732    吉首大學(xué)張家界學(xué)院    105    第5組    443
177    2021    物理    本科    4736    湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    103    第3組    442
178    2021    物理    本科    4711    湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)    103    第3組    440
179    2021    物理    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    330    第30組(國(guó)家專項(xiàng))    439
180    2021    物理    本科    4745    湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    104    第4組    439
181    2021    物理    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    107    第7組    438
182    2021    物理    本科    4745    湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    105    第5組    438
183    2021    物理    本科    4339    湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院    111    第11組    437
184    2021    物理    本科    4362    湖南交通工程學(xué)院    104    第4組    434
185    2021    物理    本科    4362    湖南交通工程學(xué)院    105    第5組    434


2021年湖南本科批各大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)(歷史)



序號(hào)    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)組代碼    專業(yè)組名稱    投檔分?jǐn)?shù)
1    2021    歷史    本科    4301    湖南大學(xué)    101    第1組    610
2    2021    歷史    本科    4302    中南大學(xué)    103    第3組    609
3    2021    歷史    本科    4303    湖南師范大學(xué)    113    第13組    585
4    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學(xué)    104    第4組    575
5    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學(xué)    105    第5組    573
6    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學(xué)    103    第3組    570
7    2021    歷史    本科    4308    長(zhǎng)沙理工大學(xué)    101    第1組    566
8    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學(xué)    107    第7組    565
9    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學(xué)    106    第6組    561
10    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學(xué)    109    第9組    560
11    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學(xué)    107    第7組    557
12    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學(xué)    108    第8組    556
13    2021    歷史    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    112    第12組    556
14    2021    歷史    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    110    第10組    555
15    2021    歷史    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    113    第13組    555
16    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學(xué)    105    第5組    555
17    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    101    第1組    554
18    2021    歷史    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    110    第10組    554
19    2021    歷史    本科    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    109    第9組    553
20    2021    歷史    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    105    第5組    550
21    2021    歷史    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    107    第7組    550
22    2021    歷史    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    109    第9組    550
23    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    103    第3組    550
24    2021    歷史    本科    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    113    第13組    550
25    2021    歷史    本科    4348    湖南第一師范學(xué)院    111    第11組    549
26    2021    歷史    本科    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    108    第8組    548
27    2021    歷史    本科    4317    湖南理工學(xué)院    105    第5組    548
28    2021    歷史    本科    4348    湖南第一師范學(xué)院    109    第9組    545
29    2021    歷史    本科    4309    南華大學(xué)    103    第3組    541
30    2021    歷史    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    108    第8組    539
31    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    102    第2組    538
32    2021    歷史    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    109    第9組    537
33    2021    歷史    本科    4317    湖南理工學(xué)院    104    第4組    535
34    2021    歷史    本科    4315    吉首大學(xué)    110    第10組    534
35    2021    歷史    本科    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    107    第7組    533
36    2021    歷史    本科    4315    吉首大學(xué)    109    第9組    532
37    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學(xué)院    110    第10組    532
38    2021    歷史    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    113    第13組    532
39    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學(xué)院    108    第8組    531
40    2021    歷史    本科    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    114    第14組    531
41    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學(xué)院    109    第9組    530
42    2021    歷史    本科    4315    吉首大學(xué)    107    第7組    528
43    2021    歷史    本科    4315    吉首大學(xué)    108    第8組    528
44    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學(xué)院    106    第6組    527
45    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學(xué)院    107    第7組    527
46    2021    歷史    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    104    第4組    526
47    2021    歷史    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    101    第1組    521
48    2021    歷史    本科    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    102    第2組    521
49    2021    歷史    本科    4345    長(zhǎng)沙師范學(xué)院    101    第1組    521
50    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學(xué)院    109    第9組    520
51    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學(xué)院    110    第10組    519
52    2021    歷史    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    105    第5組    518
53    2021    歷史    本科    4319    湖南工程學(xué)院    105    第5組    517
54    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學(xué)院    103    第3組    517
55    2021    歷史    本科    4343    湖南警察學(xué)院    101    第1組    517
56    2021    歷史    本科    4351    湖南工學(xué)院    103    第3組    515
57    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學(xué)院    111    第11組    512
58    2021    歷史    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    104    第4組    511
59    2021    歷史    本科    4323    懷化學(xué)院    101    第1組    511
60    2021    歷史    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    103    第3組    511
61    2021    歷史    本科    4326    湘南學(xué)院    101    第1組    510
62    2021    歷史    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    101    第1組    509
63    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學(xué)院    101    第1組    508
64    2021    歷史    本科    4323    懷化學(xué)院    104    第4組    508
65    2021    歷史    本科    4351    湖南工學(xué)院    101    第1組    507
66    2021    歷史    本科    4351    湖南工學(xué)院    102    第2組    507
67    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學(xué)院    102    第2組    506
68    2021    歷史    本科    4326    湘南學(xué)院    102    第2組    506
69    2021    歷史    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    103    第3組    506
70    2021    歷史    本科    4323    懷化學(xué)院    103    第3組    505
71    2021    歷史    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    102    第2組    505
72    2021    歷史    本科    4333    湖南人文科技學(xué)院    101    第1組    504
73    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學(xué)院    103    第3組    504
74    2021    歷史    本科    4323    懷化學(xué)院    102    第2組    501
75    2021    歷史    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    103    第3組    500
76    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    103    第3組    500
77    2021    歷史    本科    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    102    第2組    499
78    2021    歷史    本科    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    101    第1組    499
79    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學(xué)院    101    第1組    499
80    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學(xué)院    102    第2組    497
81    2021    歷史    本科    4319    湖南工程學(xué)院    106    第6組    495
82    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    101    第1組    495
83    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    102    第2組    495
84    2021    歷史    本科    4725    長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院    101    第1組    494
85    2021    歷史    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    103    第3組    490
86    2021    歷史    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    102    第2組    490
87    2021    歷史    本科    4721    湘潭大學(xué)興湘學(xué)院    101    第1組    489
88    2021    歷史    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    102    第2組    489
89    2021    歷史    本科    4722    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院    102    第2組    488
90    2021    歷史    本科    4723    湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院    101    第1組    487
91    2021    歷史    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    103    第3組    487
92    2021    歷史    本科    4724    湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院    102    第2組    484
93    2021    歷史    本科    4733    衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院    101    第1組    484
94    2021    歷史    本科    4735    湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院    102    第2組    484
95    2021    歷史    本科    4722    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院    101    第1組    483
96    2021    歷史    本科    4731    湘潭理工學(xué)院    101    第1組    483
97    2021    歷史    本科    4724    湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院    101    第1組    480
98    2021    歷史    本科    4726    南華大學(xué)船山學(xué)院    101    第1組    480
99    2021    歷史    本科    4735    湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院    101    第1組    478
100    2021    歷史    本科    4729    中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院    101    第1組    477
101    2021    歷史    本科    4711    湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)    101    第1組    473
102    2021    歷史    本科    4732    吉首大學(xué)張家界學(xué)院    101    第1組    473
103    2021    歷史    本科    4734    湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院    101    第1組    473
104    2021    歷史    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    101    第1組    472
105    2021    歷史    本科    4727    湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院    101    第1組    471
106    2021    歷史    本科    4736    湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    101    第1組    471
107    2021    歷史    本科    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    102    第2組    470
108    2021    歷史    本科    4745    湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    101    第1組    469
109    2021    歷史    本科    4745    湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    102    第2組    468
110    2021    歷史    本科    4757    湖南信息學(xué)院    101    第1組    466


二、2020湖南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】 


2020年湖南本科批各大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)(理科)



序號(hào)    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    投檔分?jǐn)?shù)
1    2020    理科    本科一批    4327    國(guó)防科技大學(xué)    642
2    2020    理科    本科一批    4302    中南大學(xué)    636
3    2020    理科    本科一批    4301    湖南大學(xué)    628
4    2020    理科    本科一批    4303    湖南師范大學(xué)    606
5    2020    理科    本科一批    4311    湖南師范大學(xué)    586
6    2020    理科    本科一批    4308    長(zhǎng)沙理工大學(xué)    579
7    2020    理科    本科一批    4304    湘潭大學(xué)    573
8    2020    理科    本科一批    4306    湖南科技大學(xué)    561
9    2020    理科    本科一批    4312    中南林業(yè)科技大學(xué)    557
10    2020    理科    本科一批    4309    南華大學(xué)    556
11    2020    理科    本科一批    4307    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    547
12    2020    理科    本科一批    4305    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    544
13    2020    理科    本科一批    4314    湖南工商大學(xué)    544
14    2020    理科    本科一批    4310    湖南工業(yè)大學(xué)    544
15    2020    理科    本科一批    4348    湖南第一師范學(xué)院    541
16    2020    理科    本科一批    4317    湖南理工學(xué)院    531
17    2020    理科    本科一批    4315    吉首大學(xué)    528
18    2020    理科    本科一批    4316    衡陽(yáng)師范學(xué)院    522
19    2020    理科    本科一批    4337    長(zhǎng)沙學(xué)院    520
20    2020    理科    本科一批    4344    湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院    519
21    2020    理科    本科一批    4330    湖南工業(yè)大學(xué)    519
22    2020    理科    本科一批    4319    湖南工程學(xué)院    511
23    2020    理科    本科一批    4318    湖南文理學(xué)院    510
24    2020    理科    本科一批    4320    湖南城市學(xué)院    507
25    2020    理科    本科二批    4345    長(zhǎng)沙師范學(xué)院    502
26    2020    理科    本科二批    4315    吉首大學(xué)    501
27    2020    理科    本科二批    4326    湘南學(xué)院    495
28    2020    理科    本科二批    4343    湖南警察學(xué)院    494
29    2020    理科    本科二批    4351    湖南工學(xué)院    490
30    2020    理科    本科二批    4322    湖南科技學(xué)院    488
31    2020    理科    本科二批    4321    邵陽(yáng)學(xué)院    484
32    2020    理科    本科二批    4323    懷化學(xué)院    481
33    2020    理科    本科二批    4333    湖南人文科技學(xué)院    479
34    2020    理科    本科二批    4338    湖南醫(yī)藥學(xué)院    477
35    2020    理科    本科二批    4342    湖南女子學(xué)院    476
36    2020    理科    本科二批    4317    湖南理工學(xué)院    465
37    2020    理科    本科二批    4360    長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院    464
38    2020    理科    本科二批    4339    湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院    464
39    2020    理科    本科二批    4745    湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院    464
40    2020    理科    本科二批    4757    湖南信息學(xué)院    464
41    2020    理科    本科二批    4362    湖南交通工程學(xué)院    464
42    2020    理科    本科三批    4720    湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院    461
