蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類(lèi)排名本科排名一本排名二本排名專(zhuān)科排名
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書(shū)證明書(shū)檢討書(shū)自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)

  
1、2021年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】  
理科  
序號(hào)    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱(chēng)    投檔分?jǐn)?shù)  
1    2021    新疆    理科    本科二批    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    391  
2    2021    新疆    理科    本科二批    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    378  
3    2021    新疆    理科    本科二批    2688    新疆第二醫(yī)學(xué)院    377  
4    2021    新疆    理科    本科二批    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    365  
5    2021    新疆    理科    本科二批    1589    伊犁師范大學(xué)    357  
6    2021    新疆    理科    本科二批    2177    新疆警察學(xué)院    355  
7    2021    新疆    理科    本科二批    1583    塔里木大學(xué)    338  
8    2021    新疆    理科    本科二批    1588    喀什大學(xué)    338  
9    2021    新疆    理科    本科二批    1670    昌吉學(xué)院    331  
10    2021    新疆    理科    本科二批    1668    新疆工程學(xué)院    329  
11    2021    新疆    理科    本科二批    2686    新疆理工學(xué)院    325  
12    2021    新疆    理科    本科二批    2689    新疆科技學(xué)院    322  
13    2021    新疆    理科    本科二批    2747    新疆政法學(xué)院    322  
14    2021    新疆    理科    本科二批    2840    新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)    309  
文科  
序號(hào)    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱(chēng)    投檔分?jǐn)?shù)  
1    2021    新疆    文科    本科二批    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    433  
2    2021    新疆    文科    本科二批    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    428  
3    2021    新疆    文科    本科二批    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    418  
4    2021    新疆    文科    本科二批    1589    伊犁師范大學(xué)    410  
5    2021    新疆    文科    本科二批    2177    新疆警察學(xué)院    402  
6    2021    新疆    文科    本科二批    1583    塔里木大學(xué)    401  
7    2021    新疆    文科    本科二批    2688    新疆第二醫(yī)學(xué)院    397  
8    2021    新疆    文科    本科二批    1588    喀什大學(xué)    390  
9    2021    新疆    文科    本科二批    1668    新疆工程學(xué)院    385  
10    2021    新疆    文科    本科二批    1670    昌吉學(xué)院    385  
11    2021    新疆    文科    本科二批    1592    新疆藝術(shù)學(xué)院    383  
12    2021    新疆    文科    本科二批    2689    新疆科技學(xué)院    383  
13    2021    新疆    文科    本科二批    2747    新疆政法學(xué)院    378  
14    2021    新疆    文科    本科二批    2686    新疆理工學(xué)院    377  
15    2021    新疆    文科    本科二批    2840    新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)    359  
2、2020年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】  
2020年新疆普通類(lèi)本科二批次各大學(xué)投檔分排名(理科)  
排名    院校  
代碼    院校名稱(chēng)    計(jì)劃數(shù)    投檔  
人數(shù)    最低投檔排序分    批次/類(lèi)別  
總分    數(shù)學(xué)    綜合    語(yǔ)文  
1    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    103    103    416    63    179    94    普通理工類(lèi)本科二批  
2    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    638    638    398    56    148    86    普通理工類(lèi)本科二批  
3    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    471    471    391    83    116    101    普通理工類(lèi)本科二批  
4    1589    伊犁師范大學(xué)    471    471    381    59    136    103    普通理工類(lèi)本科二批  
4    2177    新疆警察學(xué)院    15    15    381    51    156    97    普通理工類(lèi)本科二批  
5    1583    塔里木大學(xué)    1028    1028    365    64    152    95    普通理工類(lèi)本科二批  
6    1588    喀什大學(xué)    486    487    358    29    117    112    普通理工類(lèi)本科二批  
7    1670    昌吉學(xué)院    362    362    355    55    128    93    普通理工類(lèi)本科二批  
8    1668    新疆工程學(xué)院    613    613    353    45    141    90    普通理工類(lèi)本科二批  
9    2688    新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院    264    264    341    57    119    92    普通理工類(lèi)本科二批  
10    2686    新疆理工學(xué)院    393    393    340    58    132    98    普通理工類(lèi)本科二批  
11    2689    新疆科技學(xué)院    543    543    339    55    127    90    普通理工類(lèi)本科二批  
12    4015    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    80    80    329    65    104    93    普通理工類(lèi)本科二批  
13    2687    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院    620    620    320    43    145    88    普通理工類(lèi)本科二批  
13    2747    石河子大學(xué)科技學(xué)院    325    325    320    41    117    91    普通理工類(lèi)本科二批  
14    2840    新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)    149    99    317    28    146    86    普通理工類(lèi)本科二批  
2020年新疆普通類(lèi)本科二批次各大學(xué)投檔分排名(文科)  
排名      
院校  
代碼  
院校名稱(chēng)    計(jì)劃數(shù)      
投檔  
人數(shù)  
最低投檔排序分    批次/類(lèi)別  
總分    數(shù)學(xué)    綜合    語(yǔ)文  
1    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    30    30    450    93    179    84    普通文史類(lèi)本科二批  
2    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    322    322    444    99    190    82    普通文史類(lèi)本科二批  
3    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    294    294    432    108    175    71    普通文史類(lèi)本科二批  
4    1589    伊犁師范大學(xué)    323    323    424    97    168    69    普通文史類(lèi)本科二批  
5    2177    新疆警察學(xué)院    12    12    421    117    169    52    普通文史類(lèi)本科二批  
6    1583    塔里木大學(xué)    226    226    418    112    170    58    普通文史類(lèi)本科二批  
7    1670    昌吉學(xué)院    228    228    409    96    156    56    普通文史類(lèi)本科二批  
8    1668    新疆工程學(xué)院    38    38    408    94    175    68    普通文史類(lèi)本科二批  
9    1588    喀什大學(xué)    473    474    403    89    162    67    普通文史類(lèi)本科二批  
10    1592    新疆藝術(shù)學(xué)院    20    29    402    99    147    75    普通文史類(lèi)本科二批  
11    2689    新疆科技學(xué)院    141    141    400    110    158    70    普通文史類(lèi)本科二批  
12    2686    新疆理工學(xué)院    94    94    397    109    150    71    普通文史類(lèi)本科二批  
13    2688    新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院    5    5    392    81    166    54    普通文史類(lèi)本科二批  
14    2687    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院    118    118    381    101    186    55    普通文史類(lèi)本科二批  
15    2747    石河子大學(xué)科技學(xué)院    157    157    379    104    130    59    普通文史類(lèi)本科二批  
16    2840    新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)    110    110    370    90    141    63    普通文史類(lèi)本科二批  
3、2019年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】  
2019年新疆普通類(lèi)本科二批次各大學(xué)投檔分排名(理科)  
排名      
院校  
代碼  
院校名稱(chēng)    計(jì)劃數(shù)      
投檔  
人數(shù)  
最低投檔排序分    批次/類(lèi)別  
總分    數(shù)學(xué)    綜合    語(yǔ)文  
1    1583    塔里木大學(xué)    991    991    366    67    122    104    普通理工類(lèi)本科二批  
2    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    401    401    408    90    126    103    普通理工類(lèi)本科二批  
3    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    926    926    404    83    125    100    普通理工類(lèi)本科二批  
4    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    1207    1207    391    82    143    98    普通理工類(lèi)本科二批  
5    1589    伊犁師范大學(xué)    382    382    386    85    142    97    普通理工類(lèi)本科二批  
6    1670    昌吉學(xué)院    423    423    361    66    113    105    普通理工類(lèi)本科二批  
6    2688    新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院    167    167    361    62    138    88    普通理工類(lèi)本科二批  
7    1588    喀什大學(xué)    447    447    358    48    129    109    普通理工類(lèi)本科二批  
8    1668    新疆工程學(xué)院    900    900    354    63    110    93    普通理工類(lèi)本科二批  
9    2177    新疆警察學(xué)院    72    72    353    69    145    82    普通理工類(lèi)本科二批  
10    4033    新疆醫(yī)科大學(xué)    5    5    344    38    97    105    普通理工類(lèi)本科二批  
11    2747    石河子大學(xué)科技學(xué)院    50    50    343    68    133    95    普通理工類(lèi)本科二批  
12    4056    新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院    18    9    334    59    87    98    普通理工類(lèi)本科二批  
13    2687    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院    667    667    327    69    86    93    普通理工類(lèi)本科二批  
14    4032    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    111    56    326    46    118    84    普通理工類(lèi)本科二批  
2019年新疆普通類(lèi)本科二批次各大學(xué)投檔分排名(文科)  
排名      
院校  
代碼  
院校名稱(chēng)    計(jì)劃數(shù)      
投檔  
人數(shù)  
最低投檔排序分    批次/類(lèi)別  
總分    數(shù)學(xué)    綜合    語(yǔ)文  
1    1583    塔里木大學(xué)    197    197    438    94    159    85    普通文史類(lèi)本科二批  
2    1586    新疆醫(yī)科大學(xué)    20    20    475    96    178    99    普通文史類(lèi)本科二批  
3    1591    新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)    400    400    467    108    157    85    普通文史類(lèi)本科二批  
4    1584    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    198    198    459    98    166    94    普通文史類(lèi)本科二批  
5    1589    伊犁師范大學(xué)    255    255    449    112    169    80    普通文史類(lèi)本科二批  
6    1670    昌吉學(xué)院    145    145    436    90    171    92    普通文史類(lèi)本科二批  
7    1592    新疆藝術(shù)學(xué)院    46    46    427    106    190    75    普通文史類(lèi)本科二批  
7    1668    新疆工程學(xué)院    96    96    427    101    164    106    普通文史類(lèi)本科二批  
8    1588    喀什大學(xué)    297    297    426    101    175    82    普通文史類(lèi)本科二批  
9    2177    新疆警察學(xué)院    51    51    422    91    180    77    普通文史類(lèi)本科二批  
10    4056    新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院    3    3    418    100    166    93    普通文史類(lèi)本科二批  
11    2747    石河子大學(xué)科技學(xué)院    50    50    401    90    147    83    普通文史類(lèi)本科二批  
12    2687    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院    183    183    394    79    144    75    普通文史類(lèi)本科二批  
13    4032    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)    70    11    387    104    133    52    普通文史類(lèi)本科二批
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時(shí)間:2022-10-19 瀏覽: