蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會實踐活動社會實踐經(jīng)歷社會實踐報告社會實踐總結(jié)社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學(xué)生就業(yè)
英語學(xué)習(xí)計算機學(xué)習(xí)電氣工程機械工程經(jīng)濟管理建筑設(shè)計財務(wù)會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調(diào)查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

陜西二本大學(xué)排名及分數(shù)線(理科+文科)

1、2022年陜西二本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】

 

序號 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 陜西 理科 本科二批 8025 西安文理學(xué)院 443
2 陜西 理科 本科二批 8022 寶雞文理學(xué)院 432
3 陜西 理科 本科二批 8029 咸陽師范學(xué)院 429
4 陜西 理科 本科二批 8024 渭南師范學(xué)院 426
5 陜西 理科 本科二批 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 424
6 陜西 理科 本科二批 8053 西安航空學(xué)院 424
7 陜西 理科 本科二批 8033 榆林學(xué)院 421
8 陜西 理科 本科二批 8026 西安體育學(xué)院 416
9 陜西 理科 本科二批 8032 商洛學(xué)院 416
10 陜西 理科 本科二批 8031 安康學(xué)院 416
11 陜西 理科 本科二批 9353 西安航空學(xué)院 414
12 陜西 理科 本科二批 9324 渭南師范學(xué)院 410
13 陜西 理科 本科二批 9371 咸陽師范學(xué)院 406
14 陜西 理科 本科二批 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 405
15 陜西 理科 本科二批 9331 榆林學(xué)院 405
16 陜西 理科 本科二批 9374 商洛學(xué)院 404
17 陜西 理科 本科二批 8036 西安培華學(xué)院 400
18 陜西 理科 本科二批 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 399
19 陜西 理科 本科二批 9386 商洛學(xué)院 399
20 陜西 理科 本科二批 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 393
21 陜西 理科 本科二批 8034 西安思源學(xué)院 390
22 陜西 理科 本科二批 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 387
23 陜西 理科 本科二批 8040 西京學(xué)院 381
24 陜西 理科 本科二批 8039 西安外事學(xué)院 374
25 陜西 理科 本科二批 8049 西安明德理工學(xué)院 373
26 陜西 理科 本科二批 8038 西安翻譯學(xué)院 373
27 陜西 理科 本科二批 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 369
28 陜西 理科 本科二批 8037 西安歐亞學(xué)院 368
29 陜西 理科 本科二批 8056 西安交通工程學(xué)院 364
30 陜西 理科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 364
31 陜西 理科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 364
32 陜西 理科 本科二批 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 362
33 陜西 理科 本科二批 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 360
34 陜西 理科 本科二批 8057 陜西服裝工程學(xué)院 358
35 陜西 理科 本科二批 8045 西安工商學(xué)院 357
36 陜西 理科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 350
37 陜西 理科 本科二批 9351 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 350
38 陜西 理科 本科二批 9378 西安歐亞學(xué)院 345
39 陜西 理科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 344
40 陜西 文科 本科二批 8025 西安文理學(xué)院 481
41 陜西 文科 本科二批 8022 寶雞文理學(xué)院 476
42 陜西 文科 本科二批 8029 咸陽師范學(xué)院 472
43 陜西 文科 本科二批 8024 渭南師范學(xué)院 469
44 陜西 文科 本科二批 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 466
45 陜西 文科 本科二批 8033 榆林學(xué)院 464
46 陜西 文科 本科二批 8053 西安航空學(xué)院 462
47 陜西 文科 本科二批 8031 安康學(xué)院 461
48 陜西 文科 本科二批 8026 西安體育學(xué)院 460
49 陜西 文科 本科二批 8032 商洛學(xué)院 460
50 陜西 文科 本科二批 9324 渭南師范學(xué)院 456
51 陜西 文科 本科二批 9371 咸陽師范學(xué)院 453
52 陜西 文科 本科二批 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 452
53 陜西 文科 本科二批 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 451
54 陜西 文科 本科二批 9386 商洛學(xué)院 447
55 陜西 文科 本科二批 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 443
56 陜西 文科 本科二批 8036 西安培華學(xué)院 443
57 陜西 文科 本科二批 8034 西安思源學(xué)院 436
58 陜西 文科 本科二批 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 432
59 陜西 文科 本科二批 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 429
60 陜西 文科 本科二批 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 427
61 陜西 文科 本科二批 8038 西安翻譯學(xué)院 427
62 陜西 文科 本科二批 8039 西安外事學(xué)院 423
63 陜西 文科 本科二批 8040 西京學(xué)院 422
64 陜西 文科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 419
65 陜西 文科 本科二批 8037 西安歐亞學(xué)院 418
66 陜西 文科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 417
67 陜西 文科 本科二批 8056 西安交通工程學(xué)院 415
68 陜西 文科 本科二批 8045 西安工商學(xué)院 412
69 陜西 文科 本科二批 8049 西安明德理工學(xué)院 411
70 陜西 文科 本科二批 8057 陜西服裝工程學(xué)院 410
71 陜西 文科 本科二批 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 410
72 陜西 文科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 405
73 陜西 文科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 403

 

2、2021年陜西二本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】

2021年陜西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 理科 本科二批 8025 西安文理學(xué)院 435
2 2021 陜西 理科 本科二批 8022 寶雞文理學(xué)院 428
3 2021 陜西 理科 本科二批 8029 咸陽師范學(xué)院 424
4 2021 陜西 理科 本科二批 8024 渭南師范學(xué)院 419
5 2021 陜西 理科 本科二批 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 416
6 2021 陜西 理科 本科二批 8053 西安航空學(xué)院 414
7 2021 陜西 理科 本科二批 8031 安康學(xué)院 409
8 2021 陜西 理科 本科二批 8026 西安體育學(xué)院 408
9 2021 陜西 理科 本科二批 8033 榆林學(xué)院 407
10 2021 陜西 理科 本科二批 8032 商洛學(xué)院 406
11 2021 陜西 理科 本科二批 9324 渭南師范學(xué)院 405
12 2021 陜西 理科 本科二批 9353 西安航空學(xué)院 402
13 2021 陜西 理科 本科二批 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 393
14 2021 陜西 理科 本科二批 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 388
15 2021 陜西 理科 本科二批 9331 榆林學(xué)院 387
16 2021 陜西 理科 本科二批 8036 西安培華學(xué)院 384
17 2021 陜西 理科 本科二批 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 374
18 2021 陜西 理科 本科二批 8034 西安思源學(xué)院 373
19 2021 陜西 理科 本科二批 8049 西安明德理工學(xué)院 371
20 2021 陜西 理科 本科二批 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 369
21 2021 陜西 理科 本科二批 8040 西京學(xué)院 364
22 2021 陜西 理科 本科二批 8038 西安翻譯學(xué)院 361
23 2021 陜西 理科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 361
24 2021 陜西 理科 本科二批 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 359
25 2021 陜西 理科 本科二批 8039 西安外事學(xué)院 357
26 2021 陜西 理科 本科二批 8056 西安交通工程學(xué)院 354
27 2021 陜西 理科 本科二批 8037 西安歐亞學(xué)院 353
28 2021 陜西 理科 本科二批 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 353
29 2021 陜西 理科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 351
30 2021 陜西 理科 本科二批 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 347
31 2021 陜西 理科 本科二批 8057 陜西服裝工程學(xué)院 346
32 2021 陜西 理科 本科二批 8045 西安工商學(xué)院 345
33 2021 陜西 理科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 341
34 2021 陜西 理科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 341

2021年陜西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 文科 本科二批 8025 西安文理學(xué)院 491
2 2021 陜西 文科 本科二批 8022 寶雞文理學(xué)院 488
3 2021 陜西 文科 本科二批 8029 咸陽師范學(xué)院 483
4 2021 陜西 文科 本科二批 8024 渭南師范學(xué)院 479
5 2021 陜西 文科 本科二批 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 476
6 2021 陜西 文科 本科二批 8033 榆林學(xué)院 470
7 2021 陜西 文科 本科二批 8053 西安航空學(xué)院 470
8 2021 陜西 文科 本科二批 8031 安康學(xué)院 468
9 2021 陜西 文科 本科二批 8026 西安體育學(xué)院 467
10 2021 陜西 文科 本科二批 8032 商洛學(xué)院 467
11 2021 陜西 文科 本科二批 9324 渭南師范學(xué)院 464
12 2021 陜西 文科 本科二批 8028 西安美術(shù)學(xué)院 464
13 2021 陜西 文科 本科二批 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 458
14 2021 陜西 文科 本科二批 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 457
15 2021 陜西 文科 本科二批 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 445
16 2021 陜西 文科 本科二批 8036 西安培華學(xué)院 438
17 2021 陜西 文科 本科二批 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 436
18 2021 陜西 文科 本科二批 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 435
19 2021 陜西 文科 本科二批 8034 西安思源學(xué)院 431
20 2021 陜西 文科 本科二批 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 426
21 2021 陜西 文科 本科二批 8038 西安翻譯學(xué)院 420
22 2021 陜西 文科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 420
23 2021 陜西 文科 本科二批 8039 西安外事學(xué)院 416
24 2021 陜西 文科 本科二批 8040 西京學(xué)院 414
25 2021 陜西 文科 本科二批 8037 西安歐亞學(xué)院 413
26 2021 陜西 文科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 411
27 2021 陜西 文科 本科二批 8057 陜西服裝工程學(xué)院 406
28 2021 陜西 文科 本科二批 8056 西安交通工程學(xué)院 406
29 2021 陜西 文科 本科二批 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 406
30 2021 陜西 文科 本科二批 8045 西安工商學(xué)院 406
31 2021 陜西 文科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 406
32 2021 陜西 文科 本科二批 8049 西安明德理工學(xué)院 406
33 2021 陜西 文科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 406

3、2020年陜西二本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】

2020年陜西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)

排名 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 8025 西安文理學(xué)院 1298 1298 448 64586
2 理工 8022 寶雞文理學(xué)院 2334 2334 443 67759
3 理工 8029 咸陽師范學(xué)院 1269 1269 438 71162
4 理工 8024 渭南師范學(xué)院 1515 1515 432 76094
5 理工 8053 西安航空學(xué)院 1880 1880 430 77249
6 理工 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 768 768 429 78013
7 理工 8026 西安體育學(xué)院 131 131 424 81689
8 理工 8031 安康學(xué)院 1183 1183 424 81302
9 理工 8033 榆林學(xué)院 1324 1324 423 82264
10 理工 8032 商洛學(xué)院 1559 1559 421 83821
11 理工 9324 渭南師范學(xué)院 36 36 420 84348
12 理工 9353 西安航空學(xué)院 82 82 417 86730
13 理工 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 1393 1393 410 91307
14 理工 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 820 820 404 95514
15 理工 8049 西安明德理工學(xué)院 1078 1078 396 101133
16 理工 8036 西安培華學(xué)院 930 930 395 102010
17 理工 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 834 834 395 102096
18 理工 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 587 587 392 103620
19 理工 9331 榆林學(xué)院 43 43 388 106779
20 理工 8034 西安思源學(xué)院 871 871 386 107734
21 理工 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 521 521 384 108987
22 理工 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 204 204 377 113842
23 理工 8038 西安翻譯學(xué)院 656 656 375 114801
24 理工 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 625 625 375 115043
25 理工 8056 西安交通工程學(xué)院 949 949 372 116817
26 理工 8037 西安歐亞學(xué)院 1139 1139 371 117453
27 理工 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 773 773 370 117583
28 理工 8039 西安外事學(xué)院 842 842 370 118063
29 理工 8040 西京學(xué)院 1290 1290 370 118008
30 理工 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 921 921 370 117931
31 理工 8057 陜西服裝工程學(xué)院 358 358 366 120274
32 理工 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 900 900 359 124080
33 理工 8045 西安工商學(xué)院 605 605 357 125200
34 理工 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 954 954 353 127537

2020年陜西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)

排名 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 8025 西安文理學(xué)院 511 511 507 16278
2 文史 8022 寶雞文理學(xué)院 873 873 506 16830
3 文史 8029 咸陽師范學(xué)院 654 654 501 18292
4 文史 8024 渭南師范學(xué)院 966 966 495 20384
5 文史 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 745 745 492 21182
6 文史 8053 西安航空學(xué)院 135 135 489 22072
7 文史 8026 西安體育學(xué)院 125 125 486 23049
8 文史 8033 榆林學(xué)院 674 674 486 23369
9 文史 8031 安康學(xué)院 767 767 484 23911
10 文史 8032 商洛學(xué)院 652 652 483 24283
11 文史 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 180 180 480 25337
12 文史 8028 西安美術(shù)學(xué)院 163 163 479 25636
13 文史 9324 渭南師范學(xué)院 36 36 479 25725
14 文史 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 225 225 476 26958
15 文史 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 322 322 464 31172
16 文史 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 515 515 454 35094
17 文史 8036 西安培華學(xué)院 1651 1651 448 37412
18 文史 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 822 822 446 38208
19 文史 8034 西安思源學(xué)院 699 699 444 38935
20 文史 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 120 120 442 39858
21 文史 8047 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 816 816 436 42023
22 文史 8037 西安歐亞學(xué)院 726 726 434 43014
23 文史 8038 西安翻譯學(xué)院 1343 1343 430 44664
24 文史 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 760 760 426 46178
25 文史 8039 西安外事學(xué)院 1047 1047 426 46226
26 文史 8040 西京學(xué)院 827 827 423 47407
27 文史 8056 西安交通工程學(xué)院 536 536 421 48121
28 文史 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 464 464 420 48505
29 文史 8057 陜西服裝工程學(xué)院 327 327 419 48992
30 文史 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 172 172 414 50968
31 文史 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 300 300 414 51325
32 文史 8049 西安明德理工學(xué)院 948 948 410 52617
33 文史 8045 西安工商學(xué)院 338 338 409 53171
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時間:2023-10-28 瀏覽: