蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘大學(xué)生就業(yè)
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

寧夏二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)

1、2022年寧夏二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】 

2022年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)

 

序號(hào) 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)
1 2022 理科 本科二批 6422 北方民族大學(xué) 409
2 2022 理科 本科二批 6440 寧夏師范學(xué)院 405
3 2022 理科 本科二批 6460 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 369
4 2022 理科 本科二批 6450 寧夏理工學(xué)院 355
5 2022 理科 本科二批 6451 銀川能源學(xué)院 350
6 2022 理科 本科二批 6461 銀川科技學(xué)院 350

 

2022年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)

 

序號(hào) 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)
1 2022 文科 本科二批 6440 寧夏師范學(xué)院 484
2 2022 文科 本科二批 6422 北方民族大學(xué) 484
3 2022 文科 本科二批 6460 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 459
4 2022 文科 本科二批 6450 寧夏理工學(xué)院 443
5 2022 文科 本科二批 6461 銀川科技學(xué)院 425
6 2022 文科 本科二批 6451 銀川能源學(xué)院 425

 

2、2021年寧夏二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】 

2021年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)

序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 招生計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù)
1 2021 寧夏 理科 本科二批 6422 北方民族大學(xué) 52 408.141082094 
2 2021 寧夏 理科 本科二批 6421 寧夏醫(yī)科大學(xué) 40 405.122076101 
3 2021 寧夏 理科 本科二批 6440 寧夏師范學(xué)院 671 402.141068095 
4 2021 寧夏 理科 本科二批 6460 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 1096 369.130071088 
5 2021 寧夏 理科 本科二批 6450 寧夏理工學(xué)院 280 362.127053099 
6 2021 寧夏 理科 本科二批 6451 銀川能源學(xué)院 901 345.089081077 
7 2021 寧夏 理科 本科二批 6461 銀川科技學(xué)院 916 345.085060104 

2021年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)

序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 招生計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù)
1 2021 寧夏 文科 本科二批 6422 北方民族大學(xué) 39 498.228104066 
2 2021 寧夏 文科 本科二批 6440 寧夏師范學(xué)院 397 496.210103103 
3 2021 寧夏 文科 本科二批 6460 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 689 468.172094092 
4 2021 寧夏 文科 本科二批 6450 寧夏理工學(xué)院 177 456.193094073 
5 2021 寧夏 文科 本科二批 6461 銀川科技學(xué)院 834 430.164087091 
6 2021 寧夏 文科 本科二批 6451 銀川能源學(xué)院 812 430.159110082 

3、2020年寧夏二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】 

2020年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)

排名 學(xué)校代碼 學(xué)校 計(jì)劃數(shù) 已投數(shù)  已投考生最低分?jǐn)?shù) 批次 類別
1 [6440] 寧夏師范學(xué)院 494 495 426.1300801 本科二批 理工
2 [6422] 北方民族大學(xué) 205 205 425.1390781 本科二批 理工
3 [6421] 寧夏醫(yī)科大學(xué) 75 75 423.1600721 本科二批 理工
4 [6460] 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 1108 1108 386.1750551 本科二批 理工
5 [6450] 寧夏理工學(xué)院 253 260 383.1390551 本科二批 理工
6 [6451] 銀川能源學(xué)院 866 371 368.1250431 本科二批 理工
7 [6461] 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院  930 493 368.0920391 本科二批 理工

2020年寧夏本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)

排名 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 已投數(shù) 已投考生最低分?jǐn)?shù) 批次 類別
1 [6422] 北方民族大學(xué) 76 76 516.2201091 二批本科 文史
2 [6440] 寧夏師范學(xué)院 379 379 513.2290931 二批本科 文史
3 [6460] 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 702 702 481.1990951 二批本科 文史
4 [6450] 寧夏理工學(xué)院 183 183 473.2011001 二批本科 文史
5 [6451] 銀川能源學(xué)院 903 402 451.1810931 二批本科 文史
6 [6461] 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 819 586 451.1700941 二批本科 文史
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時(shí)間:2023-10-30 瀏覽: