蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業(yè)
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

福建二本大學排名及分數(shù)線

1、2021年福建本科大學排名及分數(shù)線【物理類+歷史類】

2021年普通高校招生物理類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線

序號 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 投檔分數(shù)
1 1221 廈門大學 999 不限選考科目 628
2 1221 廈門大學 700 選考思想政治 625
3 1221 廈門大學 500 選考化學 624
4 1221 廈門大學 506 選考化學或生物 620
5 1096 福州大學 900 選考地理 593
6 1096 福州大學 999 不限選考科目 593
7 1096 福州大學 600 選考生物 592
8 1096 福州大學 506 選考化學或生物 585
9 1096 福州大學 500 選考化學 581
10 1049 福建師范大學 509 選考化學或地理 576
11 1049 福建師范大學 999 不限選考科目 572
12 1049 福建師范大學 506 選考化學或生物 566
13 1078 福建醫(yī)科大學 506 選考化學或生物 561
14 1107 華僑大學 999 不限選考科目 561
15 1049 福建師范大學 500 選考化學 560
16 1111 集美大學 509 選考化學或地理 558
17 1107 華僑大學 509 選考化學或地理 557
18 1107 華僑大學 506 選考化學或生物 554
19 1111 集美大學 999 不限選考科目 553
20 1107 華僑大學 500 選考化學 552
21 1078 福建醫(yī)科大學 500 選考化學 545
22 1031 福建農林大學 999 不限選考科目 540
23 1031 福建農林大學 500 選考化學 534
24 1031 福建農林大學 506 選考化學或生物 534
25 1111 集美大學 506 選考化學或生物 534
26 1230 廈門理工學院 999 不限選考科目 529
27 1111 集美大學 500 選考化學 528
28 1078 福建醫(yī)科大學 999 不限選考科目 527
29 1136 閩江學院 999 不限選考科目 526
30 1086 福建中醫(yī)藥大學 506 選考化學或生物 524
31 1230 廈門理工學院 500 選考化學 523
32 1001 福建工程學院 500 選考化學 521
33 1001 福建工程學院 999 不限選考科目 521
34 1144 閩南師范大學 999 不限選考科目 521
35 1136 閩江學院 509 選考化學或地理 520
36 1086 福建中醫(yī)藥大學 999 不限選考科目 518
37 1144 閩南師范大學 500 選考化學 518
38 1176 泉州師范學院 999 不限選考科目 518
39 1144 閩南師范大學 506 選考化學或生物 516
40 1176 泉州師范學院 900 選考地理 516
41 1136 閩江學院 506 選考化學或生物 511
42 1008 福建警察學院 700 選考思想政治 510
43 1004 福建江夏學院 999 不限選考科目 507
44 1086 福建中醫(yī)藥大學 500 選考化學 507
45 1176 泉州師范學院 506 選考化學或生物 507
46 1236 廈門醫(yī)學院 500 選考化學 507
47 1136 閩江學院 500 選考化學 506
48 1008 福建警察學院 999 不限選考科目 502
49 1236 廈門醫(yī)學院 506 選考化學或生物 502
50 1176 泉州師范學院 500 選考化學 499
51 1236 廈門醫(yī)學院 999 不限選考科目 495
52 1162 莆田學院 999 不限選考科目 492
53 1162 莆田學院 500 選考化學 490
54 1153 寧德師范學院 506 選考化學或生物 488
55 1162 莆田學院 506 選考化學或生物 488
56 1127 龍巖學院 506 選考化學或生物 486
57 1127 龍巖學院 999 不限選考科目 486
58 1217 武夷學院 500 選考化學 485
59 1153 寧德師范學院 999 不限選考科目 482
60 1201 三明學院 506 選考化學或生物 482
61 1217 武夷學院 999 不限選考科目 482
62 1047 福建商學院 999 不限選考科目 481
63 1201 三明學院 999 不限選考科目 481
64 1127 龍巖學院 500 選考化學 480
65 1201 三明學院 500 選考化學 480
66 1201 三明學院 609 選考生物或地理 480
67 1217 武夷學院 506 選考化學或生物 480
68 1153 寧德師范學院 500 選考化學 479
69 1003 福建技術師范學院 999 不限選考科目 478
70 1003 福建技術師范學院 506 選考化學或生物 474
71 1227 廈門大學嘉庚學院 999 不限選考科目 474
72 1003 福建技術師范學院 500 選考化學 472
73 1126 集美大學誠毅學院 999 不限選考科目 463
74 1102 福州大學至誠學院 999 不限選考科目 460
75 1075 福建師范大學協(xié)和學院 999 不限選考科目 455
76 1045 福建農林大學金山學院 506 選考化學或生物 452
77 1102 福州大學至誠學院 500 選考化學 451
78 1045 福建農林大學金山學院 999 不限選考科目 450
79 1045 福建農林大學金山學院 500 選考化學 448
80 1126 集美大學誠毅學院 500 選考化學 447
81 1244 仰恩大學 999 不限選考科目 447
82 1229 廈門華廈學院 500 選考化學 440
83 1142 閩南科技學院 999 不限選考科目 435
84 1142 閩南科技學院 500 選考化學 432
85 1229 廈門華廈學院 999 不限選考科目 432
86 1105 福州外語外貿學院 999 不限選考科目 430
87 1228 廈門工學院 999 不限選考科目 427
88 1143 閩南理工學院 500 選考化學 424
89 1103 福州工商學院 999 不限選考科目 423
90 1104 福州理工學院 500 選考化學 423
91 1104 福州理工學院 506 選考化學或生物 423
92 1104 福州理工學院 999 不限選考科目 423
93 1143 閩南理工學院 999 不限選考科目 423
94 1198 泉州信息工程學院 999 不限選考科目 423
95 1200 泉州職業(yè)技術大學 999 不限選考科目 423
96 1245 陽光學院 999 不限選考科目 423

2021年普通高校招生歷史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線

序號 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 投檔分數(shù)
1 1221 廈門大學 999 不限選考科目 610
2 1221 廈門大學 700 選考思想政治 609
3 1096 福州大學 600 選考生物 587
4 1096 福州大學 900 選考地理 587
5 1096 福州大學 999 不限選考科目 586
6 1049 福建師范大學 509 選考化學或地理 578
7 1049 福建師范大學 999 不限選考科目 570
8 1049 福建師范大學 506 選考化學或生物 568
9 1107 華僑大學 709 選考思想政治或地理 561
10 1107 華僑大學 700 選考思想政治 560
11 1107 華僑大學 999 不限選考科目 557
12 1111 集美大學 999 不限選考科目 553
13 1144 閩南師范大學 700 選考思想政治 552
14 1078 福建醫(yī)科大學 500 選考化學 541
15 1144 閩南師范大學 999 不限選考科目 540
16 1031 福建農林大學 999 不限選考科目 539
17 1031 福建農林大學 506 選考化學或生物 535
18 1086 福建中醫(yī)藥大學 506 選考化學或生物 535
19 1136 閩江學院 509 選考化學或地理 533
20 1086 福建中醫(yī)藥大學 999 不限選考科目 532
21 1136 閩江學院 999 不限選考科目 532
22 1078 福建醫(yī)科大學 999 不限選考科目 531
23 1176 泉州師范學院 900 選考地理 528
24 1136 閩江學院 500 選考化學 526
25 1176 泉州師范學院 999 不限選考科目 526
26 1230 廈門理工學院 999 不限選考科目 526
27 1086 福建中醫(yī)藥大學 500 選考化學 522
28 1008 福建警察學院 700 選考思想政治 518
29 1008 福建警察學院 999 不限選考科目 515
30 1236 廈門醫(yī)學院 999 不限選考科目 514
31 1001 福建工程學院 999 不限選考科目 512
32 1004 福建江夏學院 999 不限選考科目 511
33 1162 莆田學院 999 不限選考科目 511
34 1217 武夷學院 500 選考化學 511
35 1127 龍巖學院 999 不限選考科目 506
36 1153 寧德師范學院 999 不限選考科目 506
37 1201 三明學院 999 不限選考科目 506
38 1217 武夷學院 999 不限選考科目 506
39 1217 武夷學院 506 選考化學或生物 503
40 1153 寧德師范學院 506 選考化學或生物 502
41 1003 福建技術師范學院 999 不限選考科目 500
42 1047 福建商學院 999 不限選考科目 495
43 1126 集美大學誠毅學院 999 不限選考科目 494
44 1227 廈門大學嘉庚學院 999 不限選考科目 490
45 1102 福州大學至誠學院 999 不限選考科目 488
46 1075 福建師范大學協(xié)和學院 999 不限選考科目 484
47 1045 福建農林大學金山學院 999 不限選考科目 481
48 1244 仰恩大學 999 不限選考科目 477
49 1105 福州外語外貿學院 999 不限選考科目 469
50 1229 廈門華廈學院 500 選考化學 469
51 1142 閩南科技學院 999 不限選考科目 468
52 1103 福州工商學院 999 不限選考科目 467
53 1104 福州理工學院 999 不限選考科目 467
54 1143 閩南理工學院 500 選考化學 467
55 1143 閩南理工學院 999 不限選考科目 467
56 1198 泉州信息工程學院 999 不限選考科目 467
57 1200 泉州職業(yè)技術大學 999 不限選考科目 467
58 1228 廈門工學院 999 不限選考科目 467
59 1229 廈門華廈學院 999 不限選考科目 467
60 1245 陽光學院 999 不限選考科目 467

2、2020年福建本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】

2020年普通高校招生理工類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線

 

序號 批次 科類 院校代號 院校名稱 投檔最低分
1 本科批 理工 1193 廈門大學 631
2 本科批 理工 1196 廈門大學(面向廈門) 629
3 本科批 理工 1197 廈門大學(面向漳州) 626
4 本科批 理工 1198 廈門大學(醫(yī)學類) 614
5 本科批 理工 1094 福州大學 588
6 本科批 理工 1096 福州大學(面向泉州) 572
7 本科批 理工 1194 廈門大學(護理類) 566
8 本科批 理工 1107 華僑大學(臨床醫(yī)學) 562
9 本科批 理工 1052 福建師范大學 556
10 本科批 理工 1106 華僑大學 554
11 本科批 理工 1076 福建醫(yī)科大學 547
12 本科批 理工 1110 集美大學 538
13 本科批 理工 1108 華僑大學(面向泉州) 536
14 本科批 理工 1109 華僑大學(面向廈門) 530
15 本科批 理工 1095 福州大學(地礦專業(yè)) 529
16 本科批 理工 1112 集美大學(面向廈門) 524
16 本科批 理工 1152 莆田學院(面向莆田,臨床醫(yī)學) 524
18 本科批 理工 1124 閩江學院(新華都商學院) 521
19 本科批 理工 1032 福建農林大學 520
20 本科批 理工 1202 廈門理工學院 513
21 本科批 理工 1150 莆田學院(臨床醫(yī)學) 511
22 本科批 理工 1085 福建中醫(yī)藥大學 507
23 本科批 理工 1119 閩江學院 506
24 本科批 理工 1001 福建工程學院 502
25 本科批 理工 1155 泉州師范學院 498
26 本科批 理工 1121 閩江學院(面向福州) 494
27 本科批 理工 1208 廈門醫(yī)學院 491
28 本科批 理工 1006 福建江夏學院 489
28 本科批 理工 1127 閩南師范大學 489
28 本科批 理工 1167 泉州師范學院(面向泉州) 489
31 本科批 理工 1009 福建警察學院 486
32 本科批 理工 1204 廈門理工學院(面向廈門) 473
33 本科批 理工 1140 莆田學院 466
34 本科批 理工 1049 福建商學院 462
34 本科批 理工 1199 廈門大學嘉庚學院 462
36 本科批 理工 1116 龍巖學院 461
36 本科批 理工 1136 寧德師范學院 461
38 本科批 理工 1173 三明學院 459
38 本科批 理工 1189 武夷學院 459
40 本科批 理工 1117 龍巖學院(面向龍巖) 453
41 本科批 理工 1004 福建技術師范學院 451
41 本科批 理工 1115 集美大學誠毅學院 451
43 本科批 理工 1151 莆田學院(面向莆田) 450
44 本科批 理工 1187 三明學院(面向三明) 449
45 本科批 理工 1101 福州大學至誠學院 447
46 本科批 理工 1169 泉州師范學院(軟件學院) 446
47 本科批 理工 1137 寧德師范學院(面向寧德) 445
48 本科批 理工 1191 武夷學院(面向南平) 444
49 本科批 理工 1074 福建師范大學協(xié)和學院 440
50 本科批 理工 1047 福建農林大學金山學院 434
51 本科批 理工 1217 仰恩大學 425
52 本科批 理工 1200 廈門工學院 422
53 本科批 理工 1201 廈門華廈學院 416
54 本科批 理工 1125 閩南科技學院 413
55 本科批 理工 1216 陽光學院 409
56 本科批 理工 1195 廈門大學(馬來西亞分校) 407
57 本科批 理工 1102 福州工商學院 406
57 本科批 理工 1104 福州外語外貿學院 406
59 本科批 理工 1103 福州理工學院 402
59 本科批 理工 1126 閩南理工學院 402
59 本科批 理工 1170 泉州信息工程學院 402
59 本科批 理工 1172 泉州職業(yè)技術大學 402

 

2020年普通高校招生文史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線

 

序號 批次 科類 院校代號 院校名稱 投檔最低分
1 本科批 文史 1193 廈門大學 614
2 本科批 文史 1196 廈門大學(面向廈門) 609
3 本科批 文史 1197 廈門大學(面向漳州) 607
4 本科批 文史 1094 福州大學 592
5 本科批 文史 1195 廈門大學(馬來西亞分校) 581
6 本科批 文史 1052 福建師范大學 571
7 本科批 文史 1106 華僑大學 565
8 本科批 文史 1108 華僑大學(面向泉州) 561
9 本科批 文史 1110 集美大學 559
10 本科批 文史 1109 華僑大學(面向廈門) 556
11 本科批 文史 1112 集美大學(面向廈門) 552
12 本科批 文史 1032 福建農林大學 548
13 本科批 文史 1124 閩江學院(新華都商學院) 545
13 本科批 文史 1127 閩南師范大學 545
15 本科批 文史 1085 福建中醫(yī)藥大學 542
16 本科批 文史 1119 閩江學院 541
17 本科批 文史 1076 福建醫(yī)科大學 539
18 本科批 文史 1202 廈門理工學院 537
19 本科批 文史 1155 泉州師范學院 534
20 本科批 文史 1167 泉州師范學院(面向泉州) 528
21 本科批 文史 1121 閩江學院(面向福州) 526
22 本科批 文史 1001 福建工程學院 523
23 本科批 文史 1006 福建江夏學院 520
24 本科批 文史 1204 廈門理工學院(面向廈門) 519
25 本科批 文史 1009 福建警察學院 516
26 本科批 文史 1140 莆田學院 513
27 本科批 文史 1151 莆田學院(面向莆田) 512
28 本科批 文史 1208 廈門醫(yī)學院 508
29 本科批 文史 1116 龍巖學院 507
30 本科批 文史 1136 寧德師范學院 506
31 本科批 文史 1173 三明學院 505
32 本科批 文史 1115 集美大學誠毅學院 504
32 本科批 文史 1189 武夷學院 504
32 本科批 文史 1199 廈門大學嘉庚學院 504
35 本科批 文史 1004 福建技術師范學院 501
36 本科批 文史 1049 福建商學院 500
37 本科批 文史 1137 寧德師范學院(面向寧德) 499
38 本科批 文史 1101 福州大學至誠學院 497
39 本科批 文史 1117 龍巖學院(面向龍巖) 492
40 本科批 文史 1074 福建師范大學協(xié)和學院 491
41 本科批 文史 1187 三明學院(面向三明) 490
42 本科批 文史 1169 泉州師范學院(軟件學院) 489
43 本科批 文史 1191 武夷學院(面向南平) 488
44 本科批 文史 1047 福建農林大學金山學院 487
45 本科批 文史 1200 廈門工學院 480
46 本科批 文史 1217 仰恩大學 473
47 本科批 文史 1216 陽光學院 470
48 本科批 文史 1201 廈門華廈學院 469
49 本科批 文史 1102 福州工商學院 465
49 本科批 文史 1103 福州理工學院 465
49 本科批 文史 1104 福州外語外貿學院 465
49 本科批 文史 1125 閩南科技學院 465
49 本科批 文史 1126 閩南理工學院 465
49 本科批 文史 1170 泉州信息工程學院 465
49 本科批 文史 1172 泉州職業(yè)技術大學 465

 

3、2019福建本科二批大學排名及分數(shù)線【理科+文科】

 

2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 學校名稱 所在城市 批次 投檔分
1 廈門理工學院 廈門 本科二批 490
2 福建工程學院 福州 本科二批 489
3 閩江學院 福州 本科二批 485
4 泉州師范學院 泉州 本科二批 476
5 福建江夏學院 福州 本科二批 472
6 廈門醫(yī)學院 廈門 本科二批 466
7 福建警察學院 福州 本科二批 463
8 福建師范大學(福清校區(qū)) 福州 本科二批 454
9 廈門大學嘉庚學院 漳州 本科二批 448
10 福建商學院 福州 本科二批 444
11 莆田學院 莆田 本科二批 443
11 龍巖學院 龍巖 本科二批 443
13 寧德師范學院 寧德 本科二批 442
13 武夷學院 南平 本科二批 442
15 三明學院 三明 本科二批 441
16 集美大學誠毅學院 廈門 本科二批 435
17 福州大學至誠學院 福州 本科二批 429
18 泉州師范學院(軟件學院) 泉州 本科二批 427
19 福建師范大學協(xié)和學院 福州 本科二批 425
20 福建農林大學金山學院 福州 本科二批 419
21 仰恩大學 泉州 本科二批 411
22 閩南科技學院 泉州 本科二批 401
22 廈門工學院 廈門 本科二批 401
22 廈門華廈學院 廈門 本科二批 401
25 福州外語外貿學院 福州 本科二批 395
25 陽光學院 福州 本科二批 395
27 福州理工學院 福州 本科二批 393
27 閩南理工學院 泉州 本科二批 393
27 泉州信息工程學院 泉州 本科二批 393
27 泉州職業(yè)技術大學 泉州 本科二批 393

2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 學校名稱 所在城市 批次 投檔分
1 廈門理工學院 廈門 本科二批 543
2 閩江學院 福州 本科二批 537
3 泉州師范學院 泉州 本科二批 529
4 福建江夏學院 福州 本科二批 523
5 福建工程學院 福州 本科二批 522
6 福建警察學院 福州 本科二批 516
7 莆田學院 莆田 本科二批 514
8 福建師范大學(福清校區(qū)) 福州 本科二批 512
9 廈門大學嘉庚學院 漳州 本科二批 511
10 龍巖學院 龍巖 本科二批 510
11 寧德師范學院 寧德 本科二批 509
11 武夷學院 南平 本科二批 509
13 集美大學誠毅學院 廈門 本科二批 506
14 三明學院 三明 本科二批 505
15 福建商學院 福州 本科二批 503
16 福州大學至誠學院 福州 本科二批 500
17 福建師范大學協(xié)和學院 福州 本科二批 495
18 福建農林大學金山學院 福州 本科二批 489
19 廈門工學院 廈門 本科二批 477
20 仰恩大學 泉州 本科二批 475
21 陽光學院 福州 本科二批 466
22 閩南科技學院 泉州 本科二批 465
22 廈門華廈學院 廈門 本科二批 465
24 福州理工學院 福州 本科二批 464
24 福州外語外貿學院 福州 本科二批 464
24 閩南理工學院 泉州 本科二批 464
24 泉州信息工程學院 泉州 本科二批 464
24 泉州職業(yè)技術大學 泉州 本科二批 464
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發(fā)布時間:2023-10-31 瀏覽: