蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022北京一本大學排名及分數線

1、2021年北京本科大學投檔分數線排名  
院校代碼    院校名稱    專業(yè)組    21年投檔分    選科要求  
1023    清華大學    01    684    不限  
1021    北京大學    02    683    不限  
1023    清華大學    03    683    物理+化學  
1021    北京大學    03    681    物理  
1023    清華大學    02    681    物理  
1021    北京大學    04    679    物理/化學  
1019    中國科學院大學    03    679    物理/化學/生物  
1021    北京大學    01    678    不限  
1019    中國科學院大學    01    674    物理  
1019    中國科學院大學    02    673    物理/化學  
1022    中國人民大學    03    668    物理/歷史  
1022    中國人民大學    02    667    物理  
1022    中國人民大學    01    666    不限  
1048    北京理工大學    03    664    物理  
1032    北京師范大學    05    660    歷史/地理  
1047    北京航空航天大學    02    658    物理  
1032    北京師范大學    03    658    物理  
1032    北京師范大學    04    657    物理/化學  
1032    北京師范大學    01    656    不限  
1048    北京理工大學    02    653    物理  
1032    北京師范大學    02    652    不限  
1038    對外經濟貿易大學    03    651    物理  
1048    北京理工大學    01    649    不限  
1047    北京航空航天大學    01    646    不限  
1038    對外經濟貿易大學    02    645    不限  
1037    中央財經大學    02    645    物理  
1038    對外經濟貿易大學    01    643    不限  
1037    中央財經大學    01    639    不限  
1011    中國社會科學院大學    02    639    歷史/地理  
1028    北京郵電大學    02    638    物理  
1033    北京外國語大學    03    635    歷史  
1011    中國社會科學院大學    01    634    不限  
1028    北京郵電大學    01    633    不限  
1033    北京外國語大學    01    632    不限  
1039    中國政法大學    01    632    不限  
1029    中國農業(yè)大學    03    632    物理/化學/生物  
1033    北京外國語大學    02    631    思想政治  
1025    北京交通大學    02    630    物理  
1036    中國傳媒大學    01    628    不限  
1029    中國農業(yè)大學    01    627    不限  
1029    中國農業(yè)大學    04    627    化學  
1030    北京林業(yè)大學    05    627    物理/生物/地理  
1025    北京交通大學    01    626    不限  
1020    中央民族大學    04    622    歷史  
1026    北京科技大學    02    622    物理  
1029    中國農業(yè)大學    02    622    物理  
1020    中央民族大學    01    620    不限  
1036    中國傳媒大學    02    620    物理  
1026    北京科技大學    03    619    物理/化學  
1026    北京科技大學    01    618    不限  
1020    中央民族大學    03    618    物理/化學/生物  
1020    中央民族大學    02    617    物理  
1030    北京林業(yè)大學    06    617    物理/歷史/地理  
1030    北京林業(yè)大學    04    613    物理/化學/地理  
1051    首都醫(yī)科大學    04    613    物理+化學  
1030    北京林業(yè)大學    01    611    不限  
1030    北京林業(yè)大學    08    609    化學/生物  
1003    中國人民公安大學    01    608    不限  
1016    北京電影學院    01    607    不限  
1027    北京化工大學    02    606    物理  
1016    北京電影學院    02    606    物理  
1027    北京化工大學    01    605    不限  
1043    中國地質大學(北京)    01    604    不限  
1030    北京林業(yè)大學    07    604    化學  
1035    北京語言大學    01    601    不限  
1030    北京林業(yè)大學    03    601    物理/化學/生物  
1035    北京語言大學    03    601    物理/化學/生物  
1043    中國地質大學(北京)    04    601    物理+地理  
1027    北京化工大學    03    598    物理+化學  
1030    北京林業(yè)大學    02    597    物理  
1051    首都醫(yī)科大學    05    597    物理+化學  
1042    中國石油大學(北京)    01    591    不限  
1035    北京語言大學    02    591    物理  
1031    北京中醫(yī)藥大學    02    590    物理/化學/生物  
1049    北京工業(yè)大學    01    589    不限  
1041    中國礦業(yè)大學(北京)    01    589    不限  
1042    中國石油大學(北京)    05    588    思想政治  
1052    首都師范大學    07    587    歷史  
1049    北京工業(yè)大學    02    585    物理  
1052    首都師范大學    08    583    地理  
1043    中國地質大學(北京)    02    583    物理  
1052    首都師范大學    06    582    物理/化學/地理  
1042    中國石油大學(北京)    03    579    物理/化學  
1041    中國礦業(yè)大學(北京)    02    578    物理  
1049    北京工業(yè)大學    03    578    物理/化學  
1031    北京中醫(yī)藥大學    01    576    不限  
1042    中國石油大學(北京)    02    576    物理  
1042    中國石油大學(北京)    04    576    物理/化學/生物  
1052    首都師范大學    03    574    物理  
1043    中國地質大學(北京)    03    573    物理+化學  
1010    北京體育大學    03    572    物理/化學  
1052    首都師范大學    01    570    不限  
1010    北京體育大學    05    570    思想政治  
1052    首都師范大學    02    570    物理  
1052    首都師范大學    05    569    物理/化學/生物  
1010    北京體育大學    02    568    物理  
1052    首都師范大學    04    567    物理/化學  
1010    北京體育大學    04    567    物理/化學/生物  
1010    北京體育大學    06    566    歷史  
1051    首都醫(yī)科大學    06    566    物理/化學  
1055    首都經濟貿易大學    05    564    不限  
1010    北京體育大學    01    564    不限  
1051    首都醫(yī)科大學    07    562    物理/化學/生物  
1055    首都經濟貿易大學    06    561    不限  
1055    首都經濟貿易大學    08    561    物理  
1055    首都經濟貿易大學    01    558    不限  
1055    首都經濟貿易大學    07    555    物理  
1051    首都醫(yī)科大學    08    553    物理/化學/生物  
1055    首都經濟貿易大學    02    552    不限  
1051    首都醫(yī)科大學    01    551    不限  
1015    中國戲曲學院    03    551    不限  
1051    首都醫(yī)科大學    09    550    物理/化學/生物  
1055    首都經濟貿易大學    03    545    不限  
1055    首都經濟貿易大學    04    544    不限  
1046    北京協和醫(yī)學院    01    540    不限  
1051    首都醫(yī)科大學    03    539    物理  
1067    北京建筑大學    04    539    物理/歷史/地理  
1053    北京第二外國語學院    01    538    不限  
1051    首都醫(yī)科大學    02    534    不限  
1015    中國戲曲學院    02    532    不限  
1053    北京第二外國語學院    02    529    不限  
1063    北京工商大學    01    527    不限  
1062    北方工業(yè)大學    04    525    物理/歷史/地理  
1015    中國戲曲學院    01    522    不限  
1063    北京工商大學    02    520    物理  
1062    北方工業(yè)大學    01    519    不限  
1062    北方工業(yè)大學    03    519    物理/化學/生物  
1067    北京建筑大學    05    518    地理  
1062    北方工業(yè)大學    06    518    生物/歷史/地理  
1063    北京工商大學    03    515    化學  
1067    北京建筑大學    03    515    物理/化學  
1067    北京建筑大學    01    513    不限  
1062    北方工業(yè)大學    05    512    化學  
1062    北方工業(yè)大學    02    510    物理  
1060    中國勞動關系學院    03    507    歷史  
1031    北京中醫(yī)藥大學    03    507    物理/化學/生物  
1064    北京信息科技大學    01    506    不限  
1070    北京物資學院    04    500    物理/化學/生物  
1061    中華女子學院    01    499    不限  
1067    北京建筑大學    02    495    物理  
1066    北京印刷學院    01    493    不限  
1066    北京印刷學院    04    492    化學  
1064    北京信息科技大學    02    492    物理  
1060    中國勞動關系學院    01    491    不限  
1061    中華女子學院    02    485    物理  
1070    北京物資學院    02    484    不限  
1070    北京物資學院    01    482    不限  
1066    北京印刷學院    03    482    物理/化學  
1070    北京物資學院    03    481    物理  
1066    北京印刷學院    02    480    物理  
1060    中國勞動關系學院    02    480    物理  
1076    北京聯合大學    06    469    歷史/地理  
1012    首都體育學院    01    465    不限  
1076    北京聯合大學    05    465    物理/化學/地理  
1065    北京服裝學院    01    464    不限  
1076    北京聯合大學    02    464    不限  
1076    北京聯合大學    03    461    物理  
1065    北京服裝學院    03    460    物理/化學  
1069    北京農學院    02    458    物理  
1076    北京聯合大學    01    457    不限  
1065    北京服裝學院    04    456    化學  
1068    北京石油化工學院    02    456    物理  
1065    北京服裝學院    02    455    物理  
1076    北京聯合大學    04    453    物理/化學/生物  
1069    北京農學院    04    451    物理/化學/生物  
1068    北京石油化工學院    01    450    不限  
1069    北京農學院    01    450    不限  
1068    北京石油化工學院    04    450    化學  
1069    北京農學院    03    449    物理/化學  
1068    北京石油化工學院    03    449    物理/化學/生物  
1084    北京城市學院    05    428    歷史/地理  
1084    北京城市學院    03    414    物理/化學/生物  
1084    北京城市學院    04    411    物理/歷史/地理  
1084    北京城市學院    01    400    不限  
1090    首都師范大學科德學院    01    400    不限  
1091    北京工商大學嘉華學院    01    400    不限  
1092    北京郵電大學世紀學院    01    400    不限  
1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    01    400    不限  
1095    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    01    400    不限  
1084    北京城市學院    02    400    物理  
1091    北京工商大學嘉華學院    02    400    物理  
1092    北京郵電大學世紀學院    02    400    物理  
1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    02    400    物理  
2、2020年北京本科大學投檔分數線排名  
院校    批次    院校    專業(yè)組    科目    20投檔線  
1023    本科普通批    清華大學    01    不限選考科目    697  
1023    本科普通批    清華大學    04    化學(必須選考)    691  
1021    本科普通批    北京大學    02    物理(必須選考)    690  
1023    本科普通批    清華大學    02    物理(必須選考)    687  
1023    本科普通批    清華大學    03    物理+化學(均須選考)    687  
1021    本科普通批    北京大學    01    不限選考科目    684  
1021    本科普通批    北京大學    03    物理/化學(選考一門即可)    683  
1019    本科普通批    中國科學院大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    679  
1019    本科普通批    中國科學院大學    01    物理(必須選考)    678  
1019    本科普通批    中國科學院大學    02    物理/化學(選考一門即可)    677  
1022    本科普通批    中國人民大學    02    物理(必須選考)    675  
1022    本科普通批    中國人民大學    03    物理/歷史(選考一門即可)    673  
1022    本科普通批    中國人民大學    01    不限選考科目    671  
1045    本科普通批    北京大學醫(yī)學部    02    化學+生物(均須選考)    667  
1045    本科普通批    北京大學醫(yī)學部    01    物理+化學(均須選考)    665  
1032    本科普通批    北京師范大學    03    物理/化學(選考一門即可)    663  
1032    本科普通批    北京師范大學    04    歷史/地理(選考一門即可)    663  
1032    本科普通批    北京師范大學    02    物理(必須選考)    662  
1047    本科普通批    北京航空航天大學    01    物理(必須選考)    661  
1032    本科普通批    北京師范大學    01    不限選考科目    660  
1038    本科普通批    對外經濟貿易大學    02    不限選考科目    655  
1048    本科普通批    北京理工大學    01    不限選考科目    654  
1048    本科普通批    北京理工大學    02    物理(必須選考)    653  
1038    本科普通批    對外經濟貿易大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    652  
1038    本科普通批    對外經濟貿易大學    01    不限選考科目    650  
1011    本科普通批    中國社會科學院大學    02    歷史/地理(選考一門即可)    648  
1037    本科普通批    中央財經大學    02    物理(必須選考)    648  
1037    本科普通批    中央財經大學    01    不限選考科目    643  
1028    本科普通批    北京郵電大學    03    物理(必須選考)    641  
1028    本科普通批    北京郵電大學    01    不限選考科目    640  
1033    本科普通批    北京外國語大學    05    歷史(必須選考)    640  
1011    本科普通批    中國社會科學院大學    01    不限選考科目    639  
1033    本科普通批    北京外國語大學    01    不限選考科目    639  
1033    本科普通批    北京外國語大學    03    物理/歷史/地理(選考一門即可)    639  
1033    本科普通批    北京外國語大學    04    政治(必須選考)    639  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    636  
1037    本科普通批    中央財經大學    03    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    636  
1039    本科普通批    中國政法大學    01    不限選考科目    636  
1025    本科普通批    北京交通大學    03    物理/化學(選考一門即可)    635  
1033    本科普通批    北京外國語大學    02    物理(必須選考)    635  
1025    本科普通批    北京交通大學    02    物理(必須選考)    634  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    06    物理/生物/地理(選考一門即可)    634  
1025    本科普通批    北京交通大學    01    不限選考科目    633  
1028    本科普通批    北京郵電大學    02    不限選考科目    633  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    01    不限選考科目    632  
1033    本科普通批    北京外國語大學    06    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    632  
1036    本科普通批    中國傳媒大學    01    不限選考科目    631  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    05    化學(必須選考)    630  
1048    本科普通批    北京理工大學    03    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    630  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    02    物理(必須選考)    628  
1036    本科普通批    中國傳媒大學    03    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    628  
1020    本科普通批    中央民族大學    04    歷史(必須選考)    627  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    03    物理/化學(選考一門即可)    627  
1020    本科普通批    中央民族大學    01    不限選考科目    626  
1026    本科普通批    北京科技大學    02    物理(必須選考)    626  
1026    本科普通批    北京科技大學    03    物理/化學(選考一門即可)    626  
1020    本科普通批    中央民族大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    625  
1026    本科普通批    北京科技大學    01    不限選考科目    625  
1020    本科普通批    中央民族大學    02    物理(必須選考)    624  
1025    本科普通批    北京交通大學    05    物理/化學(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    624  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    07    物理/歷史/地理(選考一門即可)    624  
1036    本科普通批    中國傳媒大學    02    物理(必須選考)    624  
1040    本科普通批    華北電力大學(北京)    03    物理/歷史(選考一門即可)    623  
1016    本科普通批    北京電影學院    01    不限選考科目    621  
1016    本科普通批    北京電影學院    02    物理(必須選考)    621  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    01    不限選考科目    618  
1040    本科普通批    華北電力大學(北京)    04    化學(必須選考)    618  
1025    本科普通批    北京交通大學    04    物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè))    617  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    05    物理/化學/地理(選考一門即可)    617  
1040    本科普通批    華北電力大學(北京)    01    不限選考科目    617  
1040    本科普通批    華北電力大學(北京)    02    物理(必須選考)    616  
1027    本科普通批    北京化工大學    01    不限選考科目    615  
1027    本科普通批    北京化工大學    02    物理(必須選考)    614  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    05    物理+化學(均須選考)    614  
1027    本科普通批    北京化工大學    04    物理/化學(選考一門即可)    613  
1027    本科普通批    北京化工大學    05    物理/化學/生物(選考一門即可)    613  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    09    化學/生物(選考一門即可)    613  
1035    本科普通批    北京語言大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    612  
1003    本科普通批    中國人民公安大學    01    不限選考科目    611  
1035    本科普通批    北京語言大學    01    不限選考科目    610  
1020    本科普通批    中央民族大學    05    物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    609  
1027    本科普通批    北京化工大學    03    物理+化學(均須選考)    609  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    02    物理(必須選考)    607  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    607  
1029    本科普通批    中國農業(yè)大學    06    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    606  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    03    物理+化學(均須選考)    606  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    08    化學(必須選考)    606  
1031    本科普通批    北京中醫(yī)藥大學    02    物理/化學/生物(選考一門即可)    605  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    01    不限選考科目    604  
1035    本科普通批    北京語言大學    02    物理(必須選考)    602  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    11    化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    601  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    02    物理(必須選考)    601  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    05    物理+化學+生物(均須選考)    599  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    01    不限選考科目    599  
1031    本科普通批    北京中醫(yī)藥大學    01    不限選考科目    598  
1042    本科普通批    中國石油大學(北京)    01    不限選考科目    598  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    01    不限選考科目    597  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    06    物理/歷史/地理(選考一門即可)    597  
1042    本科普通批    中國石油大學(北京)    05    政治(必須選考)    597  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    06    物理/化學/生物(選考一門即可)    597  
1030    本科普通批    北京林業(yè)大學    10    物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    595  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    02    物理(必須選考)    595  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    05    物理/生物(選考一門即可)    595  
1052    本科普通批    首都師范大學    08    歷史(必須選考)    595  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    06    化學/生物(選考一門即可)    593  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    04    物理/化學(選考一門即可)    591  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    02    物理(必須選考)    589  
1042    本科普通批    中國石油大學(北京)    02    物理(必須選考)    588  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    03    物理+化學(均須選考)    588  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    05    物理/化學/地理(選考一門即可)    587  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    07    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    587  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    03    物理/化學(選考一門即可)    586  
1043    本科普通批    中國地質大學(北京)    07    化學(必須選考)    586  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    06    物理+化學(均須選考)    586  
1052    本科普通批    首都師范大學    06    物理/化學/地理(選考一門即可)    586  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    04    物理/化學(選考一門即可)    585  
1052    本科普通批    首都師范大學    09    地理(必須選考)    585  
1027    本科普通批    北京化工大學    07    物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    584  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    03    物理(必須選考)    583  
1052    本科普通批    首都師范大學    03    物理(必須選考)    583  
1027    本科普通批    北京化工大學    06    物理+化學(均須選考)(中外合作辦學專業(yè))    581  
1041    本科普通批    中國礦業(yè)大學(北京)    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    581  
1042    本科普通批    中國石油大學(北京)    03    物理/化學(選考一門即可)    581  
1042    本科普通批    中國石油大學(北京)    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    581  
1055    本科普通批    首都經濟貿易大學    04    物理/化學(選考一門即可)    581  
1049    本科普通批    北京工業(yè)大學    08    物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè))    580  
1052    本科普通批    首都師范大學    07    政治(必須選考)    579  
1052    本科普通批    首都師范大學    01    不限選考科目    578  
1052    本科普通批    首都師范大學    02    物理(必須選考)    574  
1052    本科普通批    首都師范大學    05    物理/化學/生物(選考一門即可)    573  
1052    本科普通批    首都師范大學    04    物理/化學(選考一門即可)    572  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    07    物理/化學/生物(選考一門即可)    571  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    04    物理/化學(選考一門即可)    564  
1055    本科普通批    首都經濟貿易大學    03    物理(必須選考)    564  
1055    本科普通批    首都經濟貿易大學    01    不限選考科目    563  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    01    不限選考科目    562  
1055    本科普通批    首都經濟貿易大學    05    物理/化學/生物(選考一門即可)    559  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    08    物理/化學/生物(選考一門即可)    555  
1055    本科普通批    首都經濟貿易大學    02    不限選考科目    554  
1067    本科普通批    北京建筑大學    05    物理/歷史/地理(選考一門即可)    554  
1063    本科普通批    北京工商大學    06    物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè))    550  
1053    本科普通批    北京第二外國語學院    01    不限選考科目    549  
1046    本科普通批    北京協和醫(yī)學院    01    物理/化學/生物(選考一門即可)    547  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    03    物理(必須選考)    546  
1063    本科普通批    北京工商大學    07    物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    540  
1053    本科普通批    北京第二外國語學院    02    不限選考科目    539  
1063    本科普通批    北京工商大學    01    不限選考科目    538  
1063    本科普通批    北京工商大學    03    物理/化學(選考一門即可)    537  
1051    本科普通批    首都醫(yī)科大學    02    不限選考科目    536  
1015    本科普通批    中國戲曲學院    01    不限選考科目    535  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    04    物理/歷史/地理(選考一門即可)    535  
1063    本科普通批    北京工商大學    02    物理(必須選考)    535  
1063    本科普通批    北京工商大學    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    534  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    533  
1067    本科普通批    北京建筑大學    04    物理/化學(選考一門即可)    533  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    01    不限選考科目    532  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    06    生物/歷史/地理(選考一門即可)    532  
1063    本科普通批    北京工商大學    05    化學(必須選考)    532  
1067    本科普通批    北京建筑大學    06    地理(必須選考)    532  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    05    化學(必須選考)    531  
1067    本科普通批    北京建筑大學    01    不限選考科目    530  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    02    物理(必須選考)    527  
1064    本科普通批    北京信息科技大學    01    不限選考科目    522  
1060    本科普通批    中國勞動關系學院    04    歷史+地理(均須選考)    521  
1064    本科普通批    北京信息科技大學    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    520  
1067    本科普通批    北京建筑大學    02    物理(必須選考)    520  
1070    本科普通批    北京物資學院    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    516  
1064    本科普通批    北京信息科技大學    02    物理(必須選考)    515  
1031    本科普通批    北京中醫(yī)藥大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    514  
1067    本科普通批    北京建筑大學    03    物理(必須選考)    512  
1061    本科普通批    中華女子學院    01    不限選考科目    510  
1066    本科普通批    北京印刷學院    01    不限選考科目    509  
1064    本科普通批    北京信息科技大學    03    物理(必須選考)    508  
1070    本科普通批    北京物資學院    01    不限選考科目    508  
1066    本科普通批    北京印刷學院    04    化學(必須選考)    507  
1060    本科普通批    中國勞動關系學院    01    不限選考科目    506  
1060    本科普通批    中國勞動關系學院    03    物理+化學(均須選考)    506  
1061    本科普通批    中華女子學院    02    物理(必須選考)    505  
1070    本科普通批    北京物資學院    02    不限選考科目    504  
1070    本科普通批    北京物資學院    03    物理(必須選考)    503  
1060    本科普通批    中國勞動關系學院    02    物理(必須選考)    502  
1066    本科普通批    北京印刷學院    03    物理/化學(選考一門即可)    502  
1066    本科普通批    北京印刷學院    02    物理(必須選考)    501  
1062    本科普通批    北方工業(yè)大學    07    物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè))    498  
1069    本科普通批    北京農學院    02    物理(必須選考)    488  
1068    本科普通批    北京石油化工學院    02    物理(必須選考)    484  
1069    本科普通批    北京農學院    01    不限選考科目    484  
1069    本科普通批    北京農學院    03    化學(必須選考)    484  
1076    本科普通批    北京聯合大學    02    物理(必須選考)    484  
1065    本科普通批    北京服裝學院    03    物理/化學(選考一門即可)    482  
1076    本科普通批    北京聯合大學    04    物理/化學/地理(選考一門即可)    482  
1076    本科普通批    北京聯合大學    05    歷史/地理(選考一門即可)    482  
1065    本科普通批    北京服裝學院    01    不限選考科目    481  
1076    本科普通批    北京聯合大學    01    不限選考科目    480  
1065    本科普通批    北京服裝學院    02    物理(必須選考)    479  
1068    本科普通批    北京石油化工學院    01    不限選考科目    479  
1065    本科普通批    北京服裝學院    04    化學(必須選考)    478  
1068    本科普通批    北京石油化工學院    03    物理/化學(選考一門即可)    478  
1068    本科普通批    北京石油化工學院    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    478  
1076    本科普通批    北京聯合大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    477  
1069    本科普通批    北京農學院    04    生物(必須選考)    476  
1069    本科普通批    北京農學院    05    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    476  
1076    本科普通批    北京聯合大學    06    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    472  
1076    本科普通批    北京聯合大學    07    物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè))    467  
1069    本科普通批    北京農學院    06    化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))    464  
1084    本科普通批    北京城市學院    05    歷史/地理(選考一門即可)    457  
1084    本科普通批    北京城市學院    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    452  
1084    本科普通批    北京城市學院    04    物理/歷史/地理(選考一門即可)    450  
1084    本科普通批    北京城市學院    01    不限選考科目    442  
1084    本科普通批    北京城市學院    02    物理(必須選考)    442  
1090    本科普通批    首都師范大學科德學院    01    不限選考科目    436  
1091    本科普通批    北京工商大學嘉華學院    01    不限選考科目    436  
1092    本科普通批    北京郵電大學世紀學院    01    不限選考科目    436  
1092    本科普通批    北京郵電大學世紀學院    02    物理(必須選考)    436  
1093    本科普通批    北京工業(yè)大學耿丹學院    01    不限選考科目    436  
1093    本科普通批    北京工業(yè)大學耿丹學院    02    物理(必須選考)    436  
1095    本科普通批    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    01    不限選考科目    436
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發(fā)布時間:2022-10-14 瀏覽: