蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學生新聞網(wǎng),大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網(wǎng)
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經(jīng)歷社會實踐報告社會實踐總結(jié)社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業(yè)
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經(jīng)濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調(diào)查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

北京一本大學排名及分數(shù)線

1、2022年北京本科大學投檔分數(shù)線排名
序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)(組)    招生計劃    投檔分數(shù)    備注    選科
1    2022    北京    綜合    本科    1021    北京大學    2        695        不限
2    2022    北京    綜合    本科    1023    清華大學    1        689        不限
3    2022    北京    綜合    本科    1021    北京大學    4        688        物理/化學
4    2022    北京    綜合    本科    1021    北京大學    3        688        物理
5    2022    北京    綜合    本科    1023    清華大學    3        688        物理+化學
6    2022    北京    綜合    本科    1023    清華大學    2        688        物理
7    2022    北京    綜合    本科    1021    北京大學    1        687        不限
8    2022    北京    綜合    本科    1019    中國科學院大學    1        684        物理
9    2022    北京    綜合    本科    1022    中國人民大學    2        674        物理
10    2022    北京    綜合    本科    1022    中國人民大學    3        673        物理/歷史
11    2022    北京    綜合    本科    1022    中國人民大學    1        670        不限
12    2022    北京    綜合    本科    1032    北京師范大學    5        668        歷史/地理
13    2022    北京    綜合    本科    1032    北京師范大學    4        664        物理/化學
14    2022    北京    綜合    本科    1047    北京航空航天大學    2        663        物理
15    2022    北京    綜合    本科    1032    北京師范大學    3        662        物理
16    2022    北京    綜合    本科    1048    北京理工大學    2        659        物理
17    2022    北京    綜合    本科    1028    北京郵電大學    3        659        物理
18    2022    北京    綜合    本科    1032    北京師范大學    1        659        不限
19    2022    北京    綜合    本科    1048    北京理工大學    1        657        不限
20    2022    北京    綜合    本科    1032    北京師范大學    2        655        不限
21    2022    北京    綜合    本科    1038    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    2        653        物理
22    2022    北京    綜合    本科    1047    北京航空航天大學    1        652        不限
23    2022    北京    綜合    本科    1037    中央財經(jīng)大學    2        649        物理
24    2022    北京    綜合    本科    1011    中國社會科學院大學    2        648        歷史/地理
25    2022    北京    綜合    本科    1025    北京交通大學    3        647        物理
26    2022    北京    綜合    本科    1028    北京郵電大學    2        645        物理
27    2022    北京    綜合    本科    1038    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    1        643        不限
28    2022    北京    綜合    本科    1048    北京理工大學    4        642        物理(中外合辦)
29    2022    北京    綜合    本科    1037    中央財經(jīng)大學    1        642        不限
30    2022    北京    綜合    本科    1033    北京外國語大學    2        641        歷史
31    2022    北京    綜合    本科    1011    中國社會科學院大學    1        639        不限
32    2022    北京    綜合    本科    1037    中央財經(jīng)大學    3        636        不限(中外合辦)
33    2022    北京    綜合    本科    1029    中國農(nóng)業(yè)大學    3        636        物理/化學/生物
34    2022    北京    綜合    本科    1025    北京交通大學    2        635        物理
35    2022    北京    綜合    本科    1033    北京外國語大學    1        635        不限
36    2022    北京    綜合    本科    1028    北京郵電大學    1        634        不限
37    2022    北京    綜合    本科    1029    中國農(nóng)業(yè)大學    4        631        化學
38    2022    北京    綜合    本科    1039    中國政法大學    1        630        不限
39    2022    北京    綜合    本科    1029    中國農(nóng)業(yè)大學    1        630        不限
40    2022    北京    綜合    本科    1036    中國傳媒大學    1        629        不限
41    2022    北京    綜合    本科    1025    北京交通大學    1        628        不限
42    2022    北京    綜合    本科    1029    中國農(nóng)業(yè)大學    2        628        物理
43    2022    北京    綜合    本科    1048    北京理工大學    3        627        不限(中外合辦)
44    2022    北京    綜合    本科    1026    北京科技大學    2        627        物理
45    2022    北京    綜合    本科    1020    中央民族大學    4        627        歷史
46    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    5        627        物理/生物/地理
47    2022    北京    綜合    本科    1026    北京科技大學    3        625        物理/化學
48    2022    北京    綜合    本科    1036    中國傳媒大學    3        625        不限(中外合辦)
49    2022    北京    綜合    本科    1033    北京外國語大學    3        625        不限(中外合辦)
50    2022    北京    綜合    本科    1036    中國傳媒大學    2        621        物理
51    2022    北京    綜合    本科    1020    中央民族大學    1        621        不限
52    2022    北京    綜合    本科    1026    北京科技大學    1        619        不限
53    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    4        618        物理/化學/地理
54    2022    北京    綜合    本科    1020    中央民族大學    3        617        物理/化學/生物
55    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    6        617        物理/歷史/地理
56    2022    北京    綜合    本科    1020    中央民族大學    2        616        物理
57    2022    北京    綜合    本科    1003    中國人民公安大學    1        615        不限
58    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    4        615        物理+化學
59    2022    北京    綜合    本科    1025    北京交通大學    5        614        物理(中外合辦)
60    2022    北京    綜合    本科    1043    中國地質(zhì)大學(北京)    4        613        物理+地理
61    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    8        613        化學/生物
62    2022    北京    綜合    本科    1027    北京化工大學    2        607        物理
63    2022    北京    綜合    本科    1043    中國地質(zhì)大學(北京)    1        606        不限
64    2022    北京    綜合    本科    1025    北京交通大學    4        606        物理(中外合辦)
65    2022    北京    綜合    本科    1035    北京語言大學    3        606        物理/化學/生物
66    2022    北京    綜合    本科    1016    北京電影學院    2        606        物理
67    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    3        606        物理/化學/生物
68    2022    北京    綜合    本科    1027    北京化工大學    1        605        不限
69    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    1        605        不限
70    2022    北京    綜合    本科    1016    北京電影學院    1        604        不限
71    2022    北京    綜合    本科    1029    中國農(nóng)業(yè)大學    5        604        不限(中外合辦)
72    2022    北京    綜合    本科    1031    北京中醫(yī)藥大學    2        603        物理/化學/生物
73    2022    北京    綜合    本科    1016    北京電影學院    3        602        物理
74    2022    北京    綜合    本科    1020    中央民族大學    5        602        物理/化學/生物(中外合辦)
75    2022    北京    綜合    本科    1027    北京化工大學    3        601        物理+化學
76    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    7        601        化學
77    2022    北京    綜合    本科    1009    中央戲劇學院    1        600        不限
78    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    10        596    外語線:100    化學/生物(中外合辦)
79    2022    北京    綜合    本科    1042    中國石油大學(北京)    1        595        不限
80    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    2        595        物理
81    2022    北京    綜合    本科    1043    中國地質(zhì)大學(北京)    2        594        物理
82    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    5        593        物理+化學
83    2022    北京    綜合    本科    1042    中國石油大學(北京)    5        592        思想政治
84    2022    北京    綜合    本科    1036    中國傳媒大學    4        592        物理(中外合辦)
85    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    7        592        歷史
86    2022    北京    綜合    本科    1035    北京語言大學    1        591        不限
87    2022    北京    綜合    本科    1041    中國礦業(yè)大學(北京)    1        591        不限
88    2022    北京    綜合    本科    1027    北京化工大學    4        589        物理(中外合辦)
89    2022    北京    綜合    本科    1049    北京工業(yè)大學    1        587        不限
90    2022    北京    綜合    本科    1035    北京語言大學    2        587        物理
91    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    8        586        地理
92    2022    北京    綜合    本科    1049    北京工業(yè)大學    2        585        物理
93    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    6        585        物理/化學/地理
94    2022    北京    綜合    本科    1041    中國礦業(yè)大學(北京)    2        584        物理
95    2022    北京    綜合    本科    1042    中國石油大學(北京)    3        582        物理/化學
96    2022    北京    綜合    本科    1049    北京工業(yè)大學    4        581    外語線:110    不限(中外合辦)
97    2022    北京    綜合    本科    1049    北京工業(yè)大學    3        580        物理/化學
98    2022    北京    綜合    本科    1031    北京中醫(yī)藥大學    1        580        不限
99    2022    北京    綜合    本科    1042    中國石油大學(北京)    2        579        物理
100    2022    北京    綜合    本科    1049    北京工業(yè)大學    5        578    外語線:110    物理(中外合辦)
序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業(yè)(組)    招生計劃    投檔分數(shù)    備注    選科
101    2022    北京    綜合    本科    1042    中國石油大學(北京)    4        578        物理/化學/生物
102    2022    北京    綜合    本科    1043    中國地質(zhì)大學(北京)    3        577        物理+化學
103    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    3        577        物理/化學
104    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    3        576        物理
105    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    2        575        物理
106    2022    北京    綜合    本科    1030    北京林業(yè)大學    9        574    外語線:100    物理/化學/生物(中外合辦)
107    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    5        573        思想政治
108    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    5        571        物理/化學/生物
109    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    1        571        不限
110    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    4        571        物理/化學/生物
111    2022    北京    綜合    本科    1027    北京化工大學    5        571        物理+化學(中外合辦)
112    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    6        570        歷史
113    2022    北京    綜合    本科    1010    北京體育大學    1        570        不限
114    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    2        568        物理
115    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    7        567        物理/化學/生物
116    2022    北京    綜合    本科    1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    1        564        不限
117    2022    北京    綜合    本科    1052    首都師范大學    4        563        物理/化學
118    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    6        562        物理/化學
119    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    9        560        物理/化學/生物
120    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    1        559        不限
121    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    8        559        物理/化學/生物
122    2022    北京    綜合    本科    1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    4        556        不限
123    2022    北京    綜合    本科    1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    5        555        物理
124    2022    北京    綜合    本科    1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    3        553        不限
125    2022    北京    綜合    本科    1046    北京協(xié)和醫(yī)學院    1        550        不限
126    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    3        549        物理
127    2022    北京    綜合    本科    1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    2        544        不限
128    2022    北京    綜合    本科    1051    首都醫(yī)科大學    2        544        不限
129    2022    北京    綜合    本科    1067    北京建筑大學    4        543        物理/歷史/地理
130    2022    北京    綜合    本科    1053    北京第二外國語學院    1        532    外語線:90    不限
131    2022    北京    綜合    本科    1015    中國戲曲學院    2        532    外語線:110    不限
132    2022    北京    綜合    本科    1063    北京工商大學    1        530        不限
133    2022    北京    綜合    本科    1015    中國戲曲學院    1        529        不限
134    2022    北京    綜合    本科    1067    北京建筑大學    5        527        地理
135    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    4        526        物理/歷史/地理
136    2022    北京    綜合    本科    1063    北京工商大學    4        525        物理(中外合辦)
137    2022    北京    綜合    本科    1053    北京第二外國語學院    2        524    外語線:90    不限
138    2022    北京    綜合    本科    1063    北京工商大學    2        524        物理
139    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    1        522        不限
140    2022    北京    綜合    本科    1063    北京工商大學    5        522        化學(中外合辦)
141    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    6        521        生物/歷史/地理
142    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    3        521        物理/化學/生物
143    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    2        520        物理
144    2022    北京    綜合    本科    1067    北京建筑大學    1        517        不限
145    2022    北京    綜合    本科    1067    北京建筑大學    3        517        物理/化學
146    2022    北京    綜合    本科    1031    北京中醫(yī)藥大學    5        516        物理/化學/生物
147    2022    北京    綜合    本科    1063    北京工商大學    3        515        化學
148    2022    北京    綜合    本科    1060    中國勞動關系學院    3        514        歷史
149    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    5        514        化學
150    2022    北京    綜合    本科    1064    北京信息科技大學    1        512        不限
151    2022    北京    綜合    本科    1061    中華女子學院    1        508        不限
152    2022    北京    綜合    本科    1064    北京信息科技大學    2        505        物理
153    2022    北京    綜合    本科    1067    北京建筑大學    2        503        物理
154    2022    北京    綜合    本科    1060    中國勞動關系學院    1        502        不限
155    2022    北京    綜合    本科    1070    北京物資學院    4        502        物理/化學/生物
156    2022    北京    綜合    本科    1061    中華女子學院    2        501        物理
157    2022    北京    綜合    本科    1066    北京印刷學院    1        501        不限
158    2022    北京    綜合    本科    1066    北京印刷學院    4        498        化學
159    2022    北京    綜合    本科    1070    北京物資學院    2        495        不限
160    2022    北京    綜合    本科    1070    北京物資學院    3        494        物理
161    2022    北京    綜合    本科    1066    北京印刷學院    3        494        物理/化學
162    2022    北京    綜合    本科    1070    北京物資學院    1        493        不限
163    2022    北京    綜合    本科    1066    北京印刷學院    2        493        物理
164    2022    北京    綜合    本科    1060    中國勞動關系學院    2        492        物理
165    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    7        491        歷史/地理
166    2022    北京    綜合    本科    1012    首都體育學院    1        487        不限
167    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    6        486        物理/化學/地理
168    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    3        485        物理
169    2022    北京    綜合    本科    1062    北方工業(yè)大學    7        484    外語線:100    物理(中外合辦)
170    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    1        483        不限
171    2022    北京    綜合    本科    1065    北京服裝學院    1        480        不限
172    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    2        476        不限
173    2022    北京    綜合    本科    1068    北京石油化工學院    2        472        物理
174    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    5        471        物理/化學/生物
175    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    4        471        物理
176    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    4        470        物理/化學/生物
177    2022    北京    綜合    本科    1065    北京服裝學院    2        468        物理
178    2022    北京    綜合    本科    1065    北京服裝學院    3        468        物理/化學
179    2022    北京    綜合    本科    1068    北京石油化工學院    3        467        物理/化學/生物
180    2022    北京    綜合    本科    1068    北京石油化工學院    4        466        化學
181    2022    北京    綜合    本科    1065    北京服裝學院    4        466        化學
182    2022    北京    綜合    本科    1068    北京石油化工學院    1        466        不限
183    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    1        465        不限
184    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    3        465        物理/化學
185    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    2        465        物理
186    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    8        464        不限(中外合辦)
187    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    5        461        不限(中外合辦)
188    2022    北京    綜合    本科    1084    北京城市學院    5        459        歷史/地理
189    2022    北京    綜合    本科    1076    北京聯(lián)合大學    9        458        物理(中外合辦)
190    2022    北京    綜合    本科    1069    北京農(nóng)學院    6        456        物理/化學/生物(中外合辦)
191    2022    北京    綜合    本科    1084    北京城市學院    3        443        物理/化學/生物
192    2022    北京    綜合    本科    1084    北京城市學院    4        438        物理/歷史/地理
193    2022    北京    綜合    本科    1084    北京城市學院    2        431        物理
194    2022    北京    綜合    本科    1084    北京城市學院    1        430        不限
195    2022    北京    綜合    本科    1090    首都師范大學科德學院    1        425        不限
196    2022    北京    綜合    本科    1091    北京工商大學嘉華學院    2        425        物理
197    2022    北京    綜合    本科    1091    北京工商大學嘉華學院    1        425        不限
198    2022    北京    綜合    本科    1092    北京郵電大學世紀學院    2        425        物理
199    2022    北京    綜合    本科    1092    北京郵電大學世紀學院    1        425        不限
200    2022    北京    綜合    本科    1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    2        425        物理
201    2022    北京    綜合    本科    1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    1        425        不限
202    2022    北京    綜合    本科    1095    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    1        425        不限
2、2021年北京本科大學投檔分數(shù)線排名
院校代碼    院校名稱    專業(yè)組    21年投檔分    選科要求
1023    清華大學    01    684    不限
1021    北京大學    02    683    不限
1023    清華大學    03    683    物理+化學
1021    北京大學    03    681    物理
1023    清華大學    02    681    物理
1021    北京大學    04    679    物理/化學
1019    中國科學院大學    03    679    物理/化學/生物
1021    北京大學    01    678    不限
1019    中國科學院大學    01    674    物理
1019    中國科學院大學    02    673    物理/化學
1022    中國人民大學    03    668    物理/歷史
1022    中國人民大學    02    667    物理
1022    中國人民大學    01    666    不限
1048    北京理工大學    03    664    物理
1032    北京師范大學    05    660    歷史/地理
1047    北京航空航天大學    02    658    物理
1032    北京師范大學    03    658    物理
1032    北京師范大學    04    657    物理/化學
1032    北京師范大學    01    656    不限
1048    北京理工大學    02    653    物理
1032    北京師范大學    02    652    不限
1038    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    03    651    物理
1048    北京理工大學    01    649    不限
1047    北京航空航天大學    01    646    不限
1038    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    02    645    不限
1037    中央財經(jīng)大學    02    645    物理
1038    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    01    643    不限
1037    中央財經(jīng)大學    01    639    不限
1011    中國社會科學院大學    02    639    歷史/地理
1028    北京郵電大學    02    638    物理
1033    北京外國語大學    03    635    歷史
1011    中國社會科學院大學    01    634    不限
1028    北京郵電大學    01    633    不限
1033    北京外國語大學    01    632    不限
1039    中國政法大學    01    632    不限
1029    中國農(nóng)業(yè)大學    03    632    物理/化學/生物
1033    北京外國語大學    02    631    思想政治
1025    北京交通大學    02    630    物理
1036    中國傳媒大學    01    628    不限
1029    中國農(nóng)業(yè)大學    01    627    不限
1029    中國農(nóng)業(yè)大學    04    627    化學
1030    北京林業(yè)大學    05    627    物理/生物/地理
1025    北京交通大學    01    626    不限
1020    中央民族大學    04    622    歷史
1026    北京科技大學    02    622    物理
1029    中國農(nóng)業(yè)大學    02    622    物理
1020    中央民族大學    01    620    不限
1036    中國傳媒大學    02    620    物理
1026    北京科技大學    03    619    物理/化學
1026    北京科技大學    01    618    不限
1020    中央民族大學    03    618    物理/化學/生物
1020    中央民族大學    02    617    物理
1030    北京林業(yè)大學    06    617    物理/歷史/地理
1030    北京林業(yè)大學    04    613    物理/化學/地理
1051    首都醫(yī)科大學    04    613    物理+化學
1030    北京林業(yè)大學    01    611    不限
1030    北京林業(yè)大學    08    609    化學/生物
1003    中國人民公安大學    01    608    不限
1016    北京電影學院    01    607    不限
1027    北京化工大學    02    606    物理
1016    北京電影學院    02    606    物理
1027    北京化工大學    01    605    不限
1043    中國地質(zhì)大學(北京)    01    604    不限
1030    北京林業(yè)大學    07    604    化學
1035    北京語言大學    01    601    不限
1030    北京林業(yè)大學    03    601    物理/化學/生物
1035    北京語言大學    03    601    物理/化學/生物
1043    中國地質(zhì)大學(北京)    04    601    物理+地理
1027    北京化工大學    03    598    物理+化學
1030    北京林業(yè)大學    02    597    物理
1051    首都醫(yī)科大學    05    597    物理+化學
1042    中國石油大學(北京)    01    591    不限
1035    北京語言大學    02    591    物理
1031    北京中醫(yī)藥大學    02    590    物理/化學/生物
1049    北京工業(yè)大學    01    589    不限
1041    中國礦業(yè)大學(北京)    01    589    不限
1042    中國石油大學(北京)    05    588    思想政治
1052    首都師范大學    07    587    歷史
1049    北京工業(yè)大學    02    585    物理
1052    首都師范大學    08    583    地理
1043    中國地質(zhì)大學(北京)    02    583    物理
1052    首都師范大學    06    582    物理/化學/地理
1042    中國石油大學(北京)    03    579    物理/化學
1041    中國礦業(yè)大學(北京)    02    578    物理
1049    北京工業(yè)大學    03    578    物理/化學
1031    北京中醫(yī)藥大學    01    576    不限
1042    中國石油大學(北京)    02    576    物理
1042    中國石油大學(北京)    04    576    物理/化學/生物
1052    首都師范大學    03    574    物理
1043    中國地質(zhì)大學(北京)    03    573    物理+化學
1010    北京體育大學    03    572    物理/化學
1052    首都師范大學    01    570    不限
1010    北京體育大學    05    570    思想政治
1052    首都師范大學    02    570    物理
1052    首都師范大學    05    569    物理/化學/生物
1010    北京體育大學    02    568    物理
1052    首都師范大學    04    567    物理/化學
1010    北京體育大學    04    567    物理/化學/生物
1010    北京體育大學    06    566    歷史
1051    首都醫(yī)科大學    06    566    物理/化學
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    05    564    不限
1010    北京體育大學    01    564    不限
1051    首都醫(yī)科大學    07    562    物理/化學/生物
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    06    561    不限
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    08    561    物理
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    01    558    不限
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    07    555    物理
1051    首都醫(yī)科大學    08    553    物理/化學/生物
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    02    552    不限
1051    首都醫(yī)科大學    01    551    不限
1015    中國戲曲學院    03    551    不限
1051    首都醫(yī)科大學    09    550    物理/化學/生物
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    03    545    不限
1055    首都經(jīng)濟貿(mào)易大學    04    544    不限
1046    北京協(xié)和醫(yī)學院    01    540    不限
1051    首都醫(yī)科大學    03    539    物理
1067    北京建筑大學    04    539    物理/歷史/地理
1053    北京第二外國語學院    01    538    不限
1051    首都醫(yī)科大學    02    534    不限
1015    中國戲曲學院    02    532    不限
1053    北京第二外國語學院    02    529    不限
1063    北京工商大學    01    527    不限
1062    北方工業(yè)大學    04    525    物理/歷史/地理
1015    中國戲曲學院    01    522    不限
1063    北京工商大學    02    520    物理
1062    北方工業(yè)大學    01    519    不限
1062    北方工業(yè)大學    03    519    物理/化學/生物
1067    北京建筑大學    05    518    地理
1062    北方工業(yè)大學    06    518    生物/歷史/地理
1063    北京工商大學    03    515    化學
1067    北京建筑大學    03    515    物理/化學
1067    北京建筑大學    01    513    不限
1062    北方工業(yè)大學    05    512    化學
1062    北方工業(yè)大學    02    510    物理
1060    中國勞動關系學院    03    507    歷史
1031    北京中醫(yī)藥大學    03    507    物理/化學/生物
1064    北京信息科技大學    01    506    不限
1070    北京物資學院    04    500    物理/化學/生物
1061    中華女子學院    01    499    不限
1067    北京建筑大學    02    495    物理
1066    北京印刷學院    01    493    不限
1066    北京印刷學院    04    492    化學
1064    北京信息科技大學    02    492    物理
1060    中國勞動關系學院    01    491    不限
1061    中華女子學院    02    485    物理
1070    北京物資學院    02    484    不限
1070    北京物資學院    01    482    不限
1066    北京印刷學院    03    482    物理/化學
1070    北京物資學院    03    481    物理
1066    北京印刷學院    02    480    物理
1060    中國勞動關系學院    02    480    物理
1076    北京聯(lián)合大學    06    469    歷史/地理
1012    首都體育學院    01    465    不限
1076    北京聯(lián)合大學    05    465    物理/化學/地理
1065    北京服裝學院    01    464    不限
1076    北京聯(lián)合大學    02    464    不限
1076    北京聯(lián)合大學    03    461    物理
1065    北京服裝學院    03    460    物理/化學
1069    北京農(nóng)學院    02    458    物理
1076    北京聯(lián)合大學    01    457    不限
1065    北京服裝學院    04    456    化學
1068    北京石油化工學院    02    456    物理
1065    北京服裝學院    02    455    物理
1076    北京聯(lián)合大學    04    453    物理/化學/生物
1069    北京農(nóng)學院    04    451    物理/化學/生物
1068    北京石油化工學院    01    450    不限
1069    北京農(nóng)學院    01    450    不限
1068    北京石油化工學院    04    450    化學
1069    北京農(nóng)學院    03    449    物理/化學
1068    北京石油化工學院    03    449    物理/化學/生物
1084    北京城市學院    05    428    歷史/地理
1084    北京城市學院    03    414    物理/化學/生物
1084    北京城市學院    04    411    物理/歷史/地理
1084    北京城市學院    01    400    不限
1090    首都師范大學科德學院    01    400    不限
1091    北京工商大學嘉華學院    01    400    不限
1092    北京郵電大學世紀學院    01    400    不限
1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    01    400    不限
1095    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    01    400    不限
1084    北京城市學院    02    400    物理
1091    北京工商大學嘉華學院    02    400    物理
1092    北京郵電大學世紀學院    02    400    物理
1093    北京工業(yè)大學耿丹學院    02    400    物理
3、2020年北京本科大學投檔分數(shù)線排名
院校    批次    院校    專業(yè)組    科目    20投檔線
1023    本科普通批    清華大學    01    不限選考科目    697
1023    本科普通批    清華大學    04    化學(必須選考)    691
1021    本科普通批    北京大學    02    物理(必須選考)    690
1023    本科普通批    清華大學    02    物理(必須選考)    687
1023    本科普通批    清華大學    03    物理+化學(均須選考)    687
1021    本科普通批    北京大學    01    不限選考科目    684
1021    本科普通批    北京大學    03    物理/化學(選考一門即可)    683
1019    本科普通批    中國科學院大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    679
1019    本科普通批    中國科學院大學    01    物理(必須選考)    678
1019    本科普通批    中國科學院大學    02    物理/化學(選考一門即可)    677
1022    本科普通批    中國人民大學    02    物理(必須選考)    675
1022    本科普通批    中國人民大學    03    物理/歷史(選考一門即可)    673
1022    本科普通批    中國人民大學    01    不限選考科目    671
1045    本科普通批    北京大學醫(yī)學部    02    化學+生物(均須選考)    667
1045    本科普通批    北京大學醫(yī)學部    01    物理+化學(均須選考)    665
1032    本科普通批    北京師范大學    03    物理/化學(選考一門即可)    663
1032    本科普通批    北京師范大學    04    歷史/地理(選考一門即可)    663
1032    本科普通批    北京師范大學    02    物理(必須選考)    662
1047    本科普通批    北京航空航天大學    01    物理(必須選考)    661
1032    本科普通批    北京師范大學    01    不限選考科目    660
1038    本科普通批    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    02    不限選考科目    655
1048    本科普通批    北京理工大學    01    不限選考科目    654
1048    本科普通批    北京理工大學    02    物理(必須選考)    653
1038    本科普通批    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    03    物理/化學/生物(選考一門即可)    652
1038    本科普通批    對外經(jīng)濟貿(mào)易大學    01    不限選考科目    650
1011    本科普通批    中國社會科學院大學    02    歷史/地理(選考一門即可)    648
1037    本科普通批    中央財經(jīng)大學    02    物理(必須選考)    648
1037    本科普通批    中央財經(jīng)大學    01    不限選考科目    643
1028    本科普通批    北京郵電大學    03    物理(必須選考)    641
1028    本科普通批    北京郵電大學    01    不限選考科目    640
1033    本科普通批    北京外國語大學    05    歷史(必須選考)    640
1011    本科普通批    中國社會科學院大學    01    不限選考科目    639
1033    本科普通批    北京外國語大學    01    不限選考科目    639
1033    本科普通批    北京外國語大學    03    物理/歷史/地理(選考一門即可)    639
1033    本科普通批    北京外國語大學    04    政治(必須選考)    639
1029    本科普通批    中國農(nóng)業(yè)大學    04    物理/化學/生物(選考一門即可)    636
1037    本科普通批    中央財經(jīng)大學    03    不限選考科目(中外合作辦學專業(yè))    636
1039    本科普通批    中國政法大學    01    不限選考科目    636
1025    本科普通批    北京交通大學    03    物理/化學(選考一門即可)    635
