蜜臀色欲AV无码人妻,天堂中文字幕一区二区三区,精品无码久久久久久久动漫app,成人无码AV片AV片AV无码
大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘大學(xué)生就業(yè)
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書(shū)證明書(shū)檢討書(shū)自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

上海二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

1、2021年上海本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 省份 科類 批次 院校名稱 院校專業(yè)組代碼 專業(yè)組名稱 投檔線
1 上海 綜合 本科 復(fù)旦大學(xué) 10101 01 580分及以上
2 上海 綜合 本科 復(fù)旦大學(xué) 10102 02 580分及以上
3 上海 綜合 本科 復(fù)旦大學(xué) 10103 03 580分及以上
4 上海 綜合 本科 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 11401 01 580分及以上
5 上海 綜合 本科 上海交通大學(xué) 10201 01 580分及以上
6 上海 綜合 本科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 12001 01 580分及以上
7 上海 綜合 本科 同濟(jì)大學(xué) 10301 01 572
8 上海 綜合 本科 華東師范大學(xué) 10403 03 568
9 上海 綜合 本科 華東師范大學(xué) 10404 04 566
10 上海 綜合 本科 華東師范大學(xué) 10401 01 565
11 上海 綜合 本科 華東師范大學(xué) 10402 02 565
12 上海 綜合 本科 同濟(jì)大學(xué) 10302 02 564
13 上海 綜合 本科 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 10703 03 562
14 上海 綜合 本科 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 10701 01 561
15 上海 綜合 本科 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 10702 02 558
16 上海 綜合 本科 華東政法大學(xué) 11201 01 556
17 上海 綜合 本科 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10802 02 555
18 上海 綜合 本科 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10801 01 554
19 上海 綜合 本科 華東理工大學(xué) 10502 02 548
20 上海 綜合 本科 海軍軍醫(yī)大學(xué) 12601 01 545
21 上海 綜合 本科 華東理工大學(xué) 10501 01 543
22 上海 綜合 本科 上海大學(xué) 11901 01 541
23 上海 綜合 本科 華東理工大學(xué) 10504 04 540
24 上海 綜合 本科 上海大學(xué) 11905 05 540
25 上海 綜合 本科 華東理工大學(xué) 10503 03 539
26 上海 綜合 本科 華東政法大學(xué) 11203 03 539
27 上海 綜合 本科 上海大學(xué) 11904 04 537
28 上海 綜合 本科 東華大學(xué) 10601 01 535
29 上海 綜合 本科 東華大學(xué) 10602 02 531
30 上海 綜合 本科 東華大學(xué) 10603 03 531
31 上海 綜合 本科 東華大學(xué) 10604 04 530
32 上海 綜合 本科 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 11301 01 530
33 上海 綜合 本科 上海大學(xué) 11902 02 530
34 上海 綜合 本科 華東政法大學(xué) 11204 04 529
35 上海 綜合 本科 上海大學(xué) 11903 03 528
36 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué) 12302 02 527
37 上海 綜合 本科 海軍軍醫(yī)大學(xué) 12602 02 527
38 上海 綜合 本科 華東政法大學(xué) 11202 02 526
39 上海 綜合 本科 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 11303 03 524
40 上海 綜合 本科 上海理工大學(xué) 11001 01 523
41 上海 綜合 本科 上海政法學(xué)院 13101 01 521
42 上海 綜合 本科 上海戲劇學(xué)院 11601 01 519
43 上海 綜合 本科 上海音樂(lè)學(xué)院 11801 01 517
44 上海 綜合 本科 上海中醫(yī)藥大學(xué) 12101 01 516
45 上海 綜合 本科 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 11302 02 513
46 上海 綜合 本科 上海音樂(lè)學(xué)院 11802 02 513
47 上海 綜合 本科 上海理工大學(xué) 11002 02 512
48 上海 綜合 本科 上海海事大學(xué) 10901 01 511
49 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué) 12301 01 511
50 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué) 12303 03 508
51 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12501 01 508
52 上海 綜合 本科 上海海關(guān)學(xué)院 13601 01 505
53 上海 綜合 本科 上海理工大學(xué) 11004 04 504
54 上海 綜合 本科 上海中醫(yī)藥大學(xué) 12102 02 504
55 上海 綜合 本科 上海政法學(xué)院 13102 02 504
56 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué) 12304 04 501
57 上海 綜合 本科 上海理工大學(xué) 11003 03 500
58 上海 綜合 本科 上海海事大學(xué) 10902 02 499
59 上海 綜合 本科 上海政法學(xué)院 13105 05 497
60 上海 綜合 本科 上海政法學(xué)院 13104 04 496
61 上海 綜合 本科 上海電力大學(xué) 11701 01 495
62 上海 綜合 本科 上海海事大學(xué) 10904 04 493
63 上海 綜合 本科 上海健康醫(yī)學(xué)院 13501 01 491
64 上海 綜合 本科 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 12705 05 490
65 上海 綜合 本科 上海海洋大學(xué) 11501 01 488
66 上海 綜合 本科 上海政法學(xué)院 13103 03 488
67 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12203 03 486
68 上海 綜合 本科 上海海事大學(xué) 10903 03 485
69 上海 綜合 本科 上海海洋大學(xué) 11503 03 485
70 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12503 03 484
71 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12504 04 484
72 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12502 02 483
73 上海 綜合 本科 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 12702 02 483
74 上海 綜合 本科 上海海洋大學(xué) 11502 02 482
75 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12505 05 480
76 上海 綜合 本科 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 12701 01 477
77 上海 綜合 本科 上海工程技術(shù)大學(xué) 12405 05 476
78 上海 綜合 本科 上海健康醫(yī)學(xué)院 13502 02 475
79 上海 綜合 本科 上海海洋大學(xué) 11505 05 474
80 上海 綜合 本科 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 12704 04 471
81 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12206 06 470
82 上海 綜合 本科 上海工程技術(shù)大學(xué) 12403 03 470
83 上海 綜合 本科 上海海洋大學(xué) 11504 04 469
84 上海 綜合 本科 上海健康醫(yī)學(xué)院 13503 03 468
85 上海 綜合 本科 上海電力大學(xué) 11705 05 466
86 上海 綜合 本科 上海工程技術(shù)大學(xué) 12401 01 465
87 上海 綜合 本科 上海工程技術(shù)大學(xué) 12404 04 464
88 上海 綜合 本科 上海體育學(xué)院 12506 06 464
89 上海 綜合 本科 上海電力大學(xué) 11703 03 462
90 上海 綜合 本科 上海商學(xué)院 12901 01 462
91 上海 綜合 本科 上海電力大學(xué) 11704 04 461
92 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12805 05 461
93 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12202 02 460
94 上海 綜合 本科 上海商學(xué)院 12903 03 460
95 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12205 05 459
96 上海 綜合 本科 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 12703 03 459
97 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12803 03 459
98 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12804 04 458
99 上海 綜合 本科 上海健康醫(yī)學(xué)院 13504 04 457
100 上海 綜合 本科 上海電力大學(xué) 11702 02 455
101 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12204 04 454
102 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12806 06 454
103 上海 綜合 本科 上海健康醫(yī)學(xué)院 13505 05 454
104 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12207 07 452
105 上海 綜合 本科 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 17001 01 452
106 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12801 01 451
107 上海 綜合 本科 上海工程技術(shù)大學(xué) 12402 02 450
108 上海 綜合 本科 上海電機(jī)學(xué)院 13003 03 447
109 上海 綜合 本科 上海商學(xué)院 12902 02 446
110 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 17201 01 443
111 上海 綜合 本科 上海杉達(dá)學(xué)院 11103 03 441
112 上海 綜合 本科 上海第二工業(yè)大學(xué) 12802 02 441
113 上海 綜合 本科 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 17202 02 437
114 上海 綜合 本科 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 12201 01 436
115 上海 綜合 本科 上海電機(jī)學(xué)院 13001 01 434
116 上海 綜合 本科 上海電機(jī)學(xué)院 13002 02 430
117 上海 綜合 本科 上海杉達(dá)學(xué)院 11101 01 429
118 上海 綜合 本科 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 13302 02 418
119 上海 綜合 本科 上海建橋?qū)W院 13402 02 416
120 上海 綜合 本科 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 16202 02 415
121 上海 綜合 本科 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 16203 03 412
122 上海 綜合 本科 上海建橋?qū)W院 13401 01 411
123 上海 綜合 本科 上海建橋?qū)W院 13403 03 407
124 上海 綜合 本科 上海杉達(dá)學(xué)院 11102 02 406
125 上海 綜合 本科 上海立達(dá)學(xué)院 16501 01 405
126 上海 綜合 本科 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 13301 01 404
127 上海 綜合 本科 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 16201 01 402
128 上海 綜合 本科 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 13303 03 401
129 上海 綜合 本科 上海杉達(dá)學(xué)院 11104 04 400
130 上海 綜合 本科 上海興偉學(xué)院 17401 01 400

2、2020年上海本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

 

序號(hào) 院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 最低投檔線 語(yǔ)文數(shù)學(xué)合計(jì)成績(jī) 語(yǔ)文或數(shù)學(xué)較高分 外語(yǔ)成績(jī)
1 10101 復(fù)旦大學(xué)(01) 580及以上      
2 10102 復(fù)旦大學(xué)(02) 580及以上      
3 10103 復(fù)旦大學(xué)(03) 580及以上      
4 10201 上海交通大學(xué)(01) 580及以上      
5 12001 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) 580及以上      
6 11401 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(01) 578 240 121 137
7 10301 同濟(jì)大學(xué)(01) 572 245 134 126
8 10302 同濟(jì)大學(xué)(02) 564 244 126 125
9 10403 華東師范大學(xué)(03) 564 234 119 132
10 10401 華東師范大學(xué)(01) 562 238 120 120
11 10404 華東師范大學(xué)(04) 561 225 120 135
12 10702 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) 560 232 122 130
13 10402 華東師范大學(xué)(02) 559 231 120 124
14 10701 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 559 235 127 129
15 10801 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) 555 228 114 120
16 10802 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(02) 554 229 121 130
17 11201 華東政法大學(xué)(01) 554 229 115 118
18 10502 華東理工大學(xué)(02) 545 227 122 129
19 10501 華東理工大學(xué)(01) 544 234 119 121
20 10504 華東理工大學(xué)(04) 541 227 114 119
21 10503 華東理工大學(xué)(03) 540 221 113 118
22 11901 上海大學(xué)(01) 540 221 118 115
23 11203 華東政法大學(xué)(03) 539 221 111 129
24 11905 上海大學(xué)(05) 538 226 123 123
25 11904 上海大學(xué)(04) 535 225 121 112
26 10601 東華大學(xué)(01) 534 221 112 124
27 10603 東華大學(xué)(03) 534 210 117 120
28 12601 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) 534 210 107 129
29 10604 東華大學(xué)(04) 531 230 121 127
30 11301 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(01) 531 212 112 115
31 10602 東華大學(xué)(02) 530 231 127 101
32 11903 上海大學(xué)(03) 530 215 108 120
33 11202 華東政法大學(xué)(02) 528 223 115 113
34 11204 華東政法大學(xué)(04) 528 218 119 130
35 11902 上海大學(xué)(02) 528 207 109 126
36 11303 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(03) 524 219 115 113
37 12302 上海師范大學(xué)(02) 522 223 117 116
38 12101 上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) 519 224 117 118
39 11302 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(02) 518 204 114 116
40 11601 上海戲劇學(xué)院(01) 518 211 108 121
41 13101 上海政法學(xué)院(01) 518 229 119 106
42 11003 上海理工大學(xué)(03) 517 236 122 92
43 10901 上海海事大學(xué)(01) 515 212 118 120
44 11801 上海音樂(lè)學(xué)院(01) 514 205 105 120
45 12301 上海師范大學(xué)(01) 511 214 114 108
46 11002 上海理工大學(xué)(02) 510 219 111 120
47 11001 上海理工大學(xué)(01) 509 203 113 129
48 11802 上海音樂(lè)學(xué)院(02) 509 223 117 109
49 12303 上海師范大學(xué)(03) 508 191 99 125
50 12102 上海中醫(yī)藥大學(xué)(02) 506 204 103 113
51 13601 上海海關(guān)學(xué)院(01) 506 222 125 92
52 11004 上海理工大學(xué)(04) 504 212 110 106
53 12501 上海體育學(xué)院(01) 504 203 105 118
54 12304 上海師范大學(xué)(04) 502 202 115 105
55 13102 上海政法學(xué)院(02) 502 208 106 111
56 10902 上海海事大學(xué)(02) 497 216 111 110
57 13501 上海健康醫(yī)學(xué)院(01) 497 211 109 106
58 10903 上海海事大學(xué)(03) 494 207 108 119
59 13104 上海政法學(xué)院(04) 493 204 103 118
60 13105 上海政法學(xué)院(05) 493 202 102 102
61 10904 上海海事大學(xué)(04) 492 222 118 99
62 11701 上海電力大學(xué)(01) 492 208 110 104
63 12705 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(05) 492 208 107 104
64 11501 上海海洋大學(xué)(01) 488 225 120 104
65 11502 上海海洋大學(xué)(02) 487 213 109 100
66 12702 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(02) 486 191 108 109
67 12205 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(05) 485 218 109 96
68 12704 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(04) 485 218 111 99
69 13103 上海政法學(xué)院(03) 485 208 108 115
70 11503 上海海洋大學(xué)(03) 483 219 118 99
71 12502 上海體育學(xué)院(02) 482 192 97 116
72 11504 上海海洋大學(xué)(04) 481 208 109 96
73 12701 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(01) 481 200 103 104
74 12503 上海體育學(xué)院(03) 480 206 114 109
75 12504 上海體育學(xué)院(04) 480 200 106 115
76 12405 上海工程技術(shù)大學(xué)(05) 478 212 113 101
77 12505 上海體育學(xué)院(05) 477 215 109 88
78 12703 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(03) 477 204 104 108
79 12401 上海工程技術(shù)大學(xué)(01) 475 209 115 107
80 12403 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) 475 206 109 98
81 11506 上海海洋大學(xué)(06) 473 180 103 128
82 11505 上海海洋大學(xué)(05) 471 209 117 97
83 12404 上海工程技術(shù)大學(xué)(04) 471 216 109 96
84 11705 上海電力大學(xué)(05) 470 198 101 107
85 12901 上海商學(xué)院(01) 469 208 108 91
86 13502 上海健康醫(yī)學(xué)院(02) 469 198 103 97
87 11703 上海電力大學(xué)(03) 467 194 100 105
88 12208 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(08) 467 203 107 114
89 12903 上海商學(xué)院(03) 467 205 105 106
90 11704 上海電力大學(xué)(04) 466 200 103 104
91 12805 上海第二工業(yè)大學(xué)(05) 466 219 115 97
92 12803 上海第二工業(yè)大學(xué)(03) 465 217 112 92
93 12204 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(04) 464 201 104 107
94 12804 上海第二工業(yè)大學(xué)(04) 464 207 112 92
95 13503 上海健康醫(yī)學(xué)院(03) 462 186 99 96
96 12806 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) 461 212 107 93
97 12207 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(07) 460 213 108 85
98 17001 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院(01) 460 178 110 93
99 12206 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(06) 459 188 97 91
100 12209 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(09) 458 204 102 95
101 12402 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) 458 214 117 85
102 13505 上海健康醫(yī)學(xué)院(05) 457 187 97 99
103 13504 上海健康醫(yī)學(xué)院(04) 455 206 114 84
104 13003 上海電機(jī)學(xué)院(03) 453 196 103 92
105 12506 上海體育學(xué)院(06) 451 213 115 67
106 12801 上海第二工業(yè)大學(xué)(01) 451 200 104 68
107 17201 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(01) 451 195 101 100
108 12902 上海商學(xué)院(02) 450 180 93 87
109 11702 上海電力大學(xué)(02) 446 192 96 86
110 11103 上海杉達(dá)學(xué)院(03) 442 182 99 98
111 17202 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(02) 441 197 100 88
112 12802 上海第二工業(yè)大學(xué)(02) 440 213 114 83
113 11101 上海杉達(dá)學(xué)院(01) 434 199 101 70
114 12202 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(02) 431 199 101 64
115 12201 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(01) 429 191 116 88
116 13001 上海電機(jī)學(xué)院(01) 427 191 112 80
117 13402 上海建橋?qū)W院(02) 424 187 96 93
118 13002 上海電機(jī)學(xué)院(02) 420 195 99 75
119 13301 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(01) 418 177 98 82
120 12203 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(03) 416 208 115 67
121 13302 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(02) 412 159 87 109
122 16202 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(02) 410 191 106 66
123 16501 上海立達(dá)學(xué)院(01) 408 200 107 70
124 16203 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(03) 407 186 98 80
125 17203 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(03) 404 180 99 65
126 17401 上海興偉學(xué)院(01) 403 169 92 75
127 16201 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01) 401 168 89 80
128 11102 上海杉達(dá)學(xué)院(02) 400 170 90 77
129 13401 上海建橋?qū)W院(01) 400 191 99 62
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時(shí)間:2023-10-28 瀏覽: